부산 장사시설 찾기
부산 지역의 장례식장·화장시설·묘지·봉안시설·자연장지 77곳을 정리했습니다. 빈소 요금과 화장료는 전국 시설 검색에서 확인하세요.
- 55장례식장
- 1화장시설
- 6묘지
- 15봉안시설
빈소 요금·접객 음식 단가·화장료·사용료는 전국 시설 검색에서 시설별로 확인하실 수 있습니다.
부산 장례식장 55곳
빈소가 많은 순입니다.
| 장례식장 | 시·군·구 | 빈소(실) | 안치(구) |
|---|---|---|---|
| (주)시민장례식장 | 부산진구 | 18 | 34 |
| 부산전문장례식장 | 사상구 | 12 | 16 |
| 부산광역시의료원장례식장 | 연제구 | 10 | 22 |
| 부산영락공원장례식장 | 금정구 | 10 | 18 |
| (주)착한전문장례식장 | 동래구 | 9 | 20 |
| 부산보훈병원장례식장 | 사상구 | 9 | 14 |
| 인창병원장례식장 | 동구 | 9 | 12 |
| 고신대병원 장례식장 | 서구 | 8 | 14 |
| 동래봉생병원장례식장 | 동래구 | 8 | 10 |
| 삼신전문장례식장 | 사상구 | 8 | 18 |
| 온종합병원 장례식장 | 부산진구 | 8 | 10 |
| 해운대백병원장례식장 | 해운대구 | 8 | 14 |
| (주)비케이더블유 좋은강안병원지점 | 수영구 | 7 | 10 |
| (주)장례식장아시아드 | 동래구 | 7 | 10 |
| 대동병원장례식장 | 동래구 | 7 | 10 |
| 부산백병원 장례식장 | 부산진구 | 7 | 14 |
| 한중프라임장례식장 | 북구 | 7 | 8 |
| (주)수요양병원장례식장 | 부산진구 | 6 | 10 |
| 동아대학교병원장례식장 | 서구 | 6 | 16 |
| 주식회사구민장례식장 | 영도구 | 6 | 8 |
| (주)비이케이더블유 좋은삼선병원지점 | 사상구 | 5 | 6 |
| 기장병원장례식장 | 기장군 | 5 | 6 |
| 동남권원자력의학원장례식장 | 기장군 | 5 | 12 |
| 동래한서병원장례식장 | 금정구 | 5 | 6 |
| 동의의료원장례식장 | 부산진구 | 5 | 8 |
| 부산성모병원장례식장 | 남구 | 5 | 16 |
| 빌리브 세웅병원 쉴낙원 장례식장 | 동래구 | 5 | 10 |
| 사하구민장례식장 | 사하구 | 5 | 8 |
| 프라임장례원 | 동래구 | 5 | 6 |
| (주)비이케이더블유 좋은장례식장 | 북구 | 4 | 10 |
| 부산대학교병원장례식장 | 서구 | 4 | 12 |
| 서부산시민장례식장 | 사하구 | 4 | 4 |
| 정요양병원장례식장 | 영도구 | 4 | 6 |
| 중앙U병원장례식장 | 사하구 | 4 | 8 |
| BHS한서병원장례식장 | 수영구 | 4 | 10 |
| 갑을녹산병원장례식장 | 강서구 | 3 | 4 |
| 강산병원장례식장 | 금정구 | 3 | 4 |
| 괴정병원장례식장 | 사하구 | 3 | 4 |
| 금사장례식장 | 금정구 | 3 | 6 |
| 남천장례식장 | 수영구 | 3 | 4 |
| 다대수병원장례식장 | 사하구 | 3 | 4 |
| 대연장례식장 | 남구 | 3 | 6 |
| 동산병원장례식장 | 사하구 | 3 | 6 |
| 메리놀병원장례식장 | 중구 | 3 | 6 |
| 반송장례식장 | 해운대구 | 3 | 4 |
| 세웅병원장례식장 | 금정구 | 3 | 4 |
| 자연병원장례식장 | 사하구 | 3 | 8 |
| 좌천봉생병원장례식장 | 동구 | 3 | 6 |
| 청십자병원장례식장 | 동구 | 3 | 4 |
| 해동병원장례식장 | 영도구 | 3 | 6 |
| 경희병원장례식장 | 사하구 | 2 | 6 |
| 성산현대요양병원장례식장 | 동래구 | 2 | 4 |
| 성심장례식장 | 해운대구 | 2 | 4 |
| 행림병원 장례식장 | 금정구 | 2 | 4 |
| 춘해병원장례식장 | 부산진구 | 1 | 4 |
부산 화장시설 1곳
| 화장시설 | 시·군·구 | 화장로(기) |
|---|---|---|
| 부산영락공원 | 금정구 | 15 |
부산 묘지 6곳
| 묘지 | 시·군·구 | 총매장능력(기) |
|---|---|---|
| (재)실로암공원묘원 | 기장군 | — |
| 대정공원묘원 | 기장군 | 11,274 |
| 백운공원묘원 제1묘원 | 기장군 | 4,792 |
| 백운공원묘원 제2묘원 | 기장군 | 7,934 |
| 부산영락공원묘지 | 금정구 | 29,021 |
| 천주교용호동공원묘지 | 남구 | — |
부산 봉안시설·자연장지 15곳
| 시설 | 시·군·구 |
|---|---|
| (재)실로암공원묘원 봉안묘 | 기장군 |
| 대정공원묘원 봉안묘 | 기장군 |
| 메모리얼펠리스추모관(실로암) | 기장군 |
| 백운공원묘원 제1묘원 | 기장군 |
| 백운공원묘원 제2묘원 | 기장군 |
| 부산영락공원 봉안당 | 부산광역시 |
| 부산영락공원 제2영락원 | 부산광역시 |
| 부산영락공원 제3영락원 | 부산광역시 |
| 부산추모공원 봉안담 | 부산광역시 |
| 부산추모공원 봉안당 | 부산광역시 |
| 부산추모공원 봉안묘 | 부산광역시 |
| 소원사 | 기장군 |
| 은진사 봉안당 | 기장군 |
| 정수사 | 연제구 |
| 화엄사 | 동구 |
다른 지역
서울 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
자료 출처: 보건복지부 「전국 장례식장·화장시설·묘지 현황」(공공데이터포털), e하늘 장사정보시스템 등록가격. 정리일 2026-09-22. 실제 금액은 시설 사정에 따라 다를 수 있어 상담 시 확인해 드립니다.