충북 장사시설 찾기
충북 지역의 장례식장·화장시설·묘지·봉안시설·자연장지 133곳을 정리했습니다. 빈소 요금과 화장료는 전국 시설 검색에서 확인하세요.
- 50장례식장
- 3화장시설
- 14묘지
- 51봉안시설
- 15자연장지
빈소 요금·접객 음식 단가·화장료·사용료는 전국 시설 검색에서 시설별로 확인하실 수 있습니다.
충북 장례식장 50곳
빈소가 많은 순입니다.
| 장례식장 | 시·군·구 | 빈소(실) | 안치(구) |
|---|---|---|---|
| 청주의료원장례식장 | 청주시 서원구 | 9 | 24 |
| 제천서울병원장례식장 | 제천시 | 8 | 15 |
| 참사랑병원장례식장 | 청주시 서원구 | 8 | 10 |
| 청주성모병원 장례식장 | 청주시 청원구 | 8 | 14 |
| 교원예움 충주시민장례식장 | 충주시 | 7 | 16 |
| 증평장례문화원 | 증평군 | 7 | 8 |
| 하나장례식장 | 청주시 서원구 | 7 | 8 |
| 새로운장례식장 | 충주시 | 6 | 6 |
| 제천제일장례식장 | 제천시 | 6 | 10 |
| 진천장례식장 | 진천군 | 6 | 8 |
| 충주의료원장례식장 | 충주시 | 6 | 10 |
| 괴산장례식장 | 괴산군 | 5 | 8 |
| 농협연합장례식장 | 음성군 | 5 | 8 |
| 영동병원장례식장 | 영동군 | 5 | 6 |
| 영동장례식장 | 영동군 | 5 | 8 |
| 청주시장례식장 | 청주시 상당구 | 5 | 16 |
| 초정장례식장 | 청주시 청원구 | 5 | 6 |
| 충북대학교병원장례식장 | 청주시 서원구 | 5 | 12 |
| 충주기독장례식장 | 충주시 | 5 | 8 |
| 충주병원장례식장(주) | 충주시 | 5 | 8 |
| 탄금장례식장 | 충주시 | 5 | 5 |
| 효성병원 장례식장 | 청주시 청원구 | 5 | 8 |
| 감곡장례식장 | 음성군 | 4 | 6 |
| 건국대학교충주병원장례식장 | 충주시 | 4 | 8 |
| 괴산동부장례식장 | 괴산군 | 4 | 6 |
| 농협장례문화원 | 진천군 | 4 | 8 |
| 명지병원장례식장 | 제천시 | 4 | 8 |
| 영동제일장례식장 | 영동군 | 4 | 6 |
| 옥천농협장례식장 | 옥천군 | 4 | 6 |
| 옥천성모장례식장 | 옥천군 | 4 | 6 |
| 음성농협장례식장 | 음성군 | 4 | 6 |
| 증평대한장례식장 | 증평군 | 4 | 8 |
| 진천제일장례식장 | 진천군 | 4 | 8 |
| 청주탑요양병원장례식장 | 청주시 서원구 | 4 | 8 |
| 금강장례식장 | 보은군 | 3 | 4 |
| 단양군립노인요양병원장례식장 | 단양군 | 3 | 6 |
| 단양장례식장 | 단양군 | 3 | 6 |
| 보은농협장례식장 | 보은군 | 3 | 8 |
| 보은성모병원장례식장 | 보은군 | 3 | 4 |
| 보은요양병원장례식장 | 보은군 | 3 | 6 |
| 보은장례식장 | 보은군 | 3 | 4 |
| 송학주천장례식장 | 제천시 | 3 | 8 |
| 의)증평휴장례식장 | 증평군 | 3 | 6 |
| 제일조은병원장례식장 | 음성군 | 3 | 6 |
| 제천세종장례식장 | 제천시 | 3 | 4 |
| 증평현대장례식장 | 증평군 | 3 | 4 |
| 초정유진장례식장 | 청주시 청원구 | 3 | 4 |
| 괴산성모병원장례식장 | 괴산군 | 2 | 6 |
| 송원장례문화원 | 충주시 | 2 | 6 |
| 제천노인병원장례식장 | 제천시 | 2 | 4 |
충북 화장시설 3곳
| 화장시설 | 시·군·구 | 화장로(기) |
|---|---|---|
| 제천시영원한쉼터 | 제천시 | 4 |
| 청주시목련공원 | 청주시 | 11 |
| 충주시시설관리공단 | 충주시 | 6 |
충북 묘지 14곳
| 묘지 | 시·군·구 | 총매장능력(기) |
|---|---|---|
| (재)개나리추모공원 | 제천시 | 7,630 |
| (재)대지공원묘원 | 음성군 | 6,009 |
| (재)진달래문화재단 | 충주시 | 18,000 |
| (재)충주공원묘원 | 충주시 | 4,560 |
| 꽃동네 낙원묘지 | 음성군 | 18,585 |
| 매화공원묘지 | 청주시 | 19 |
| 오창장미공원 | 청주시 | 8,500 |
| 옥천군공설묘지 | 옥천군 | 220 |
| 증평성요셉공원묘원 | 증평군 | — |
| 진천군공설묘지 | 진천군 | 3,000 |
| 천주교가덕공원묘지 | 청주시 | 6,543 |
| 청주시목련공원묘지 | 청주시 | 6,500 |
| 충주성요셉공원묘원 | 충주시 | — |
| 충주시공설묘지 | 충주시 | 1,100 |
충북 봉안시설·자연장지 66곳
| 시설 | 시·군·구 |
|---|---|
| (재)개나리추모공원 봉안담 | 제천시 |
| (재)대지공원묘원 봉안당 | 음성군 |
| (재)대지공원묘원 봉안묘 | 음성군 |
| (재)생활불교 봉안당 | 충주시 |
| (재)생활불교 봉안탑 | 충주시 |
| (재)천주교원주교구 배론성지 | 제천시 |
| 결초보은 추모공원 | 보은군 |
| 고당사 효자당 | 영동군 |
| 꽃동네 봉안묘(봉안담) | 음성군 |
| 꽃동네 정진석센타(봉안당) | 음성군 |
| 늘푸른안식관 | 청주시 상당구 |
| 대한불교 조계종 보륜사 봉안당 | 옥천군 |
| 대한불교정음사원 | 청주시 |
| 대한불교조계종 화암사 | 충주시 |
| 대한성공회유지재단 봉안시설 | 진천군 |
| 매화원 | 청주시 |
| 몽암사 봉안탑 | 제천시 |
| 무지개추모공원 봉안당(다래원) | 음성군 |
| 무지개추모공원 봉안탑(다래원) | 음성군 |
| 미타사 봉안당 | 음성군 |
| 법왕청추모관 | 청주시 |
| 보현사 납골공원 | 진천군 |
| 봉은사 봉안당 | 충주시 |
| 생극납골공원 | 음성군 |
| 생극추모공원 | 음성군 |
| 석종사 | 충주시 |
| 성림사 연화납골당(봉안당) | 진천군 |
| 성림사 연화납골당(봉안탑) | 진천군 |
| 영동군 공설봉안묘 | 영동군 |
| 예은추모공원 | 음성군 |
| 옥천군봉안당 선화원 | 옥천군 |
| 용흥사 봉안묘 | 음성군 |
| 월명사 봉안탑 | 제천시 |
| 자선사 봉안담 | 청주시 |
| 장미원 | 청주시 |
| 제천시영원한쉼터봉안당 | 제천시 |
| 죽림정사 | 충주시 |
| 증평군 추모의집 | 증평군 |
| 진달래메모리얼파크 | 충주시 |
| 진천군 추모의집 | 진천군 |
| 천등산 봉안영묘전 | 충주시 |
| 청주백화추모관 | 청주시 |
| 청주시목련공원 제1목련당 | 청주시 |
| 청주시목련공원 제2목련당 | 청주시 |
| 청주시목련공원 제3목련당 | 청주시 |
| 청풍추모공원 | 제천시 |
| 충북불교문화회관 봉안당 | 청주시 상당구 |
| 충주시 천상원 | 충주시 |
| 통도사 봉안탑 | 제천시 |
| 풍주선원 봉안탑 | 청주시 상당구 |
| 한결재단법인 하늘정원 | 단양군 |
| 결초보은 추모공원(자연장지) | 보은군 |
| 다래원자연장지 | 음성군 |
| 동서울교회 자연장지 | 충주시 |
| 석화사 자연장지 | 청주시 상당구 |
| 선불교자연장지 | 영동군 |
| 수원제일교회 자연장지 | 음성군 |
| 옥천군공설자연장지 | 옥천군 |
| 옥천성당요셉공원 | 옥천군 |
| 원각사 자연장지 | 진천군 |
| 정음사원추모관 | 청주시 |
| 제천시영원한쉼터 자연장지 | 제천시 |
| 진천군 자연장지 | 진천군 |
| 청주성요셉공원 자연장지 | 청주시 상당구 |
| 청주시목련공원자연장 | 청주시 |
| 평안교회 자연장지 | 청주시 |
다른 지역
서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
자료 출처: 보건복지부 「전국 장례식장·화장시설·묘지 현황」(공공데이터포털), e하늘 장사정보시스템 등록가격. 정리일 2026-09-22. 실제 금액은 시설 사정에 따라 다를 수 있어 상담 시 확인해 드립니다.