충북 장사시설 찾기
충북 지역의 장례식장·화장시설·묘지·봉안시설·자연장지 133곳을 정리했습니다. 빈소 요금과 화장료는 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 등록가격입니다.
- 50장례식장
- 3화장시설
- 14묘지
- 51봉안시설
- 15자연장지
충북 장례식장 빈소 요금(24시간 기준): 가장 낮은 곳 12만원, 최저실 평균 50만원. 요금이 공개된 곳은 48곳입니다. 접객 음식 1인 단가 지역 평균은 17,235원입니다.
충북 장례식장 50곳
빈소료가 낮은 순입니다. 요금은 24시간 기준이며, 최소실~평균실로 표시합니다.
| 장례식장 | 시·군·구 | 빈소(실) | 안치(구) | 최소실 | 평균실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금강장례식장 | 보은군 | 3 | 4 | 12만원 | 45만원 |
| 청주성모병원 장례식장 | 청주시 청원구 | 8 | 14 | 13만원 | 74만원 |
| 청주시장례식장 | 청주시 상당구 | 5 | 16 | 15만원 | 31만원 |
| 청주의료원장례식장 | 청주시 서원구 | 9 | 24 | 19만원 | 20만원 |
| 송학주천장례식장 | 제천시 | 3 | 8 | 20만원 | 58만원 |
| 참사랑병원장례식장 | 청주시 서원구 | 8 | 10 | 20만원 | 71만원 |
| 충주병원장례식장(주) | 충주시 | 5 | 8 | 20만원 | 62만원 |
| 하나장례식장 | 청주시 서원구 | 7 | 8 | 20만원 | 74만원 |
| 보은요양병원장례식장 | 보은군 | 3 | 6 | 24만원 | 36만원 |
| 괴산장례식장 | 괴산군 | 5 | 8 | 25만원 | 57만원 |
| 충주의료원장례식장 | 충주시 | 6 | 10 | 31만원 | 53만원 |
| 건국대학교충주병원장례식장 | 충주시 | 4 | 8 | 35만원 | 49만원 |
| 옥천성모장례식장 | 옥천군 | 4 | 6 | 36만원 | 64만원 |
| 증평장례문화원 | 증평군 | 7 | 8 | 36만원 | 79만원 |
| 충주기독장례식장 | 충주시 | 5 | 8 | 38만원 | 51만원 |
| 단양장례식장 | 단양군 | 3 | 6 | 38만원 | 50만원 |
| 감곡장례식장 | 음성군 | 4 | 6 | 40만원 | 50만원 |
| 송원장례문화원 | 충주시 | 2 | 6 | 40만원 | 60만원 |
| 제천서울병원장례식장 | 제천시 | 8 | 15 | 40만원 | 60만원 |
| 효성병원 장례식장 | 청주시 청원구 | 5 | 8 | 40만원 | 59만원 |
| 제일조은병원장례식장 | 음성군 | 3 | 6 | 43만원 | 49만원 |
| 괴산성모병원장례식장 | 괴산군 | 2 | 6 | 45만원 | 50만원 |
| 농협연합장례식장 | 음성군 | 5 | 8 | 48만원 | 62만원 |
| 보은성모병원장례식장 | 보은군 | 3 | 4 | 48만원 | 88만원 |
| 새로운장례식장 | 충주시 | 6 | 6 | 48만원 | 58만원 |
| 진천제일장례식장 | 진천군 | 4 | 8 | 48만원 | 60만원 |
| 농협장례문화원 | 진천군 | 4 | 8 | 53만원 | 70만원 |
| 청주탑요양병원장례식장 | 청주시 서원구 | 4 | 8 | 54만원 | 75만원 |
| 괴산동부장례식장 | 괴산군 | 4 | 6 | 55만원 | 68만원 |
| 영동병원장례식장 | 영동군 | 5 | 6 | 55만원 | 67만원 |
| 보은농협장례식장 | 보은군 | 3 | 8 | 60만원 | 66만원 |
| 보은장례식장 | 보은군 | 3 | 4 | 60만원 | 60만원 |
| 영동장례식장 | 영동군 | 5 | 8 | 60만원 | 68만원 |
| 옥천농협장례식장 | 옥천군 | 4 | 6 | 60만원 | 66만원 |
| 의)증평휴장례식장 | 증평군 | 3 | 6 | 60만원 | 83만원 |
| 진천장례식장 | 진천군 | 6 | 8 | 60만원 | 70만원 |
| 초정장례식장 | 청주시 청원구 | 5 | 6 | 60만원 | 99만원 |
| 탄금장례식장 | 충주시 | 5 | 5 | 60만원 | 68만원 |
| 교원예움 충주시민장례식장 | 충주시 | 7 | 16 | 70만원 | 81만원 |
| 충북대학교병원장례식장 | 청주시 서원구 | 5 | 12 | 70만원 | 110만원 |
| 증평대한장례식장 | 증평군 | 4 | 8 | 70만원 | 102만원 |
| 음성농협장례식장 | 음성군 | 4 | 6 | 72만원 | 72만원 |
| 초정유진장례식장 | 청주시 청원구 | 3 | 4 | 74만원 | 74만원 |
| 명지병원장례식장 | 제천시 | 4 | 8 | 84만원 | 84만원 |
| 영동제일장례식장 | 영동군 | 4 | 6 | 85만원 | 85만원 |
| 제천세종장례식장 | 제천시 | 3 | 4 | 90만원 | 90만원 |
| 제천제일장례식장 | 제천시 | 6 | 10 | 96만원 | 102만원 |
| 단양군립노인요양병원장례식장 | 단양군 | 3 | 6 | 168만원 | 168만원 |
| 제천노인병원장례식장 | 제천시 | 2 | 4 | — | — |
| 증평현대장례식장 | 증평군 | 3 | 4 | — | — |
충북 화장시설 3곳
화장료는 e하늘 등록가이며 시설별 조례에 따라 달라질 수 있습니다.
| 화장시설 | 시·군·구 | 화장로(기) | 관내 대인 | 관외 대인 |
|---|---|---|---|---|
| 제천시영원한쉼터 | 제천시 | 4 | 50,000원 | 1,000,000원 |
| 청주시목련공원 | 청주시 | 11 | 100,000원 | 1,000,000원 |
| 충주시시설관리공단 | 충주시 | 6 | 100,000원 | 1,000,000원 |
충북 묘지 14곳
| 묘지 | 시·군·구 | 총매장능력(기) | 사용료 |
|---|---|---|---|
| (재)개나리추모공원 | 제천시 | 7,630 | 724,000원 ~ 1,066,000원 |
| (재)대지공원묘원 | 음성군 | 6,009 | 1,200,000원 |
| (재)진달래문화재단 | 충주시 | 18,000 | — |
| (재)충주공원묘원 | 충주시 | 4,560 | 120,000원 ~ 1,700,000원 |
| 꽃동네 낙원묘지 | 음성군 | 18,585 | — |
| 매화공원묘지 | 청주시 | 19 | 70,000원 ~ 198,620원 |
| 오창장미공원 | 청주시 | 8,500 | 158,900원 ~ 1,762,350원 |
| 옥천군공설묘지 | 옥천군 | 220 | 180,000원 |
| 증평성요셉공원묘원 | 증평군 | — | — |
| 진천군공설묘지 | 진천군 | 3,000 | 201,000원 ~ 686,000원 |
| 천주교가덕공원묘지 | 청주시 | 6,543 | — |
| 청주시목련공원묘지 | 청주시 | 6,500 | 2,042,000원 ~ 2,648,000원 |
| 충주성요셉공원묘원 | 충주시 | — | — |
| 충주시공설묘지 | 충주시 | 1,100 | 250,000원 ~ 500,000원 |
충북 봉안시설·자연장지 66곳
| 시설 | 시·군·구 | 사용료 |
|---|---|---|
| (재)개나리추모공원 봉안담 | 제천시 | — |
| (재)대지공원묘원 봉안당 | 음성군 | — |
| (재)대지공원묘원 봉안묘 | 음성군 | — |
| (재)생활불교 봉안당 | 충주시 | 2,000,000원 ~ 5,000,000원 |
| (재)생활불교 봉안탑 | 충주시 | 28,000,000원 |
| (재)천주교원주교구 배론성지 | 제천시 | — |
| 결초보은 추모공원 | 보은군 | — |
| 고당사 효자당 | 영동군 | — |
| 꽃동네 봉안묘(봉안담) | 음성군 | — |
| 꽃동네 정진석센타(봉안당) | 음성군 | — |
| 늘푸른안식관 | 청주시 상당구 | — |
| 대한불교 조계종 보륜사 봉안당 | 옥천군 | 2,000,000원 |
| 대한불교정음사원 | 청주시 | 2,500,000원 ~ 6,000,000원 |
| 대한불교조계종 화암사 | 충주시 | — |
| 대한성공회유지재단 봉안시설 | 진천군 | — |
| 매화원 | 청주시 | — |
| 몽암사 봉안탑 | 제천시 | — |
| 무지개추모공원 봉안당(다래원) | 음성군 | 1,500,000원 ~ 4,500,000원 |
| 무지개추모공원 봉안탑(다래원) | 음성군 | — |
| 미타사 봉안당 | 음성군 | — |
| 법왕청추모관 | 청주시 | — |
| 보현사 납골공원 | 진천군 | 2,000,000원 ~ 28,000,000원 |
| 봉은사 봉안당 | 충주시 | 3,000,000원 ~ 70,000,000원 |
| 생극납골공원 | 음성군 | 750,000원 ~ 29,000,000원 |
| 생극추모공원 | 음성군 | 1,500,000원 ~ 29,000,000원 |
| 석종사 | 충주시 | — |
| 성림사 연화납골당(봉안당) | 진천군 | 2,000,000원 ~ 3,000,000원 |
| 성림사 연화납골당(봉안탑) | 진천군 | — |
| 영동군 공설봉안묘 | 영동군 | — |
| 예은추모공원 | 음성군 | 2,500,000원 ~ 3,000,000원 |
| 옥천군봉안당 선화원 | 옥천군 | — |
| 용흥사 봉안묘 | 음성군 | — |
| 월명사 봉안탑 | 제천시 | — |
| 자선사 봉안담 | 청주시 | — |
| 장미원 | 청주시 | — |
| 제천시영원한쉼터봉안당 | 제천시 | — |
| 죽림정사 | 충주시 | — |
| 증평군 추모의집 | 증평군 | 100,000원 ~ 200,000원 |
| 진달래메모리얼파크 | 충주시 | — |
| 진천군 추모의집 | 진천군 | 376,000원 ~ 1,256,000원 |
| 천등산 봉안영묘전 | 충주시 | 1,500,000원 ~ 25,000,000원 |
| 청주백화추모관 | 청주시 | 1,800,000원 ~ 3,600,000원 |
| 청주시목련공원 제1목련당 | 청주시 | 300,000원 ~ 500,000원 |
| 청주시목련공원 제2목련당 | 청주시 | 300,000원 ~ 1,000,000원 |
| 청주시목련공원 제3목련당 | 청주시 | 300,000원 ~ 1,000,000원 |
| 청풍추모공원 | 제천시 | 1,600,000원 ~ 8,000,000원 |
| 충북불교문화회관 봉안당 | 청주시 상당구 | — |
| 충주시 천상원 | 충주시 | — |
| 통도사 봉안탑 | 제천시 | — |
| 풍주선원 봉안탑 | 청주시 상당구 | — |
| 한결재단법인 하늘정원 | 단양군 | — |
| 결초보은 추모공원(자연장지) | 보은군 | — |
| 다래원자연장지 | 음성군 | — |
| 동서울교회 자연장지 | 충주시 | — |
| 석화사 자연장지 | 청주시 상당구 | — |
| 선불교자연장지 | 영동군 | — |
| 수원제일교회 자연장지 | 음성군 | — |
| 옥천군공설자연장지 | 옥천군 | — |
| 옥천성당요셉공원 | 옥천군 | — |
| 원각사 자연장지 | 진천군 | — |
| 정음사원추모관 | 청주시 | — |
| 제천시영원한쉼터 자연장지 | 제천시 | 500,000원 ~ 2,000,000원 |
| 진천군 자연장지 | 진천군 | — |
| 청주성요셉공원 자연장지 | 청주시 상당구 | — |
| 청주시목련공원자연장 | 청주시 | 390,000원 ~ 3,900,000원 |
| 평안교회 자연장지 | 청주시 | — |
다른 지역
서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
자료 출처: 보건복지부 「전국 장례식장·화장시설·묘지 현황」(공공데이터포털), e하늘 장사정보시스템 등록가격. 정리일 2026-09-22. 실제 금액은 시설 사정에 따라 다를 수 있어 상담 시 확인해 드립니다.