충남 장사시설 찾기
충남 지역의 장례식장·화장시설·묘지·봉안시설·자연장지 170곳을 정리했습니다. 빈소 요금과 화장료는 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 등록가격입니다.
- 74장례식장
- 3화장시설
- 17묘지
- 58봉안시설
- 18자연장지
충남 장례식장 빈소 요금(24시간 기준): 가장 낮은 곳 10만원, 최저실 평균 52만원. 요금이 공개된 곳은 72곳입니다. 접객 음식 1인 단가 지역 평균은 19,807원입니다.
충남 장례식장 74곳
빈소료가 낮은 순입니다. 요금은 24시간 기준이며, 최소실~평균실로 표시합니다.
| 장례식장 | 시·군·구 | 빈소(실) | 안치(구) | 최소실 | 평균실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구룡장례식장 | 부여군 | 4 | 4 | 10만원 | 56만원 |
| 금강장례식장 | 부여군 | 3 | 4 | 10만원 | 62만원 |
| 당진중앙장례식장 | 당진시 | 4 | 10 | 10만원 | 38만원 |
| 백제병원장례식장 | 논산시 | 5 | 6 | 10만원 | 53만원 |
| 태안군보건의료원 상례원 | 태안군 | 6 | 10 | 11만원 | 41만원 |
| 서논산장례식장 | 논산시 | 5 | 6 | 15만원 | 111만원 |
| 강경장례식장 | 논산시 | 7 | 8 | 18만원 | 59만원 |
| 장례식장상예원 | 서천군 | 3 | 6 | 20만원 | 20만원 |
| 참사랑장례식장 | 서천군 | 3 | 4 | 20만원 | 40만원 |
| 공주의료원장례식장 | 공주시 | 6 | 12 | 24만원 | 49만원 |
| 쉴낙원 논산장례식장 | 논산시 | 5 | 10 | 24만원 | 93만원 |
| 홍성의료원장례식장 | 홍성군 | 5 | 10 | 24만원 | 67만원 |
| 황산장례문화원 | 논산시 | 5 | 10 | 25만원 | 71만원 |
| 계룡장례식장 | 공주시 | 3 | 10 | 26만원 | 63만원 |
| 주식회사 건양대부여장례식장 | 부여군 | 4 | 8 | 30만원 | 56만원 |
| 홍성추모공원 장례식장 | 홍성군 | 5 | 6 | 32만원 | 39만원 |
| (주)안면도장례식장 | 태안군 | 4 | 6 | 36만원 | 51만원 |
| 규암농협장례식장 | 부여군 | 4 | 6 | 36만원 | 47만원 |
| 서천한국장례식장 | 서천군 | 3 | 4 | 36만원 | 53만원 |
| 서해병원장례식장 | 서천군 | 4 | 6 | 36만원 | 78만원 |
| 천안의료원장례식장 | 천안시 동남구 | 6 | 10 | 36만원 | 48만원 |
| 청양농협 장례식장 | 청양군 | 4 | 8 | 36만원 | 50만원 |
| 당진종합병원장례식장 | 당진시 | 6 | 8 | 40만원 | 54만원 |
| 새금산병원장례식장 | 금산군 | 4 | 6 | 43만원 | 55만원 |
| 이인농협장례식장 | 공주시 | 3 | 4 | 44만원 | 61만원 |
| 서천장례식장 | 서천군 | 4 | 6 | 45만원 | 64만원 |
| 공주장례식장 | 공주시 | 6 | 8 | 48만원 | 72만원 |
| 단국대학교병원 천안장례식장 | 천안시 동남구 | 7 | 10 | 48만원 | 72만원 |
| 배방장례식장 | 아산시 | 4 | 8 | 48만원 | 60만원 |
| 보령수협장례식장 | 보령시 | 5 | 8 | 48만원 | 78만원 |
| 서산의료원상례원 | 서산시 | 5 | 10 | 48만원 | 62만원 |
| 순천향천안장례식장 | 천안시 동남구 | 4 | 10 | 48만원 | 64만원 |
| 신풍장례문화원 | 공주시 | 3 | 4 | 48만원 | 75만원 |
| 장곡농협홍주장례식장 | 홍성군 | 5 | 8 | 48만원 | 106만원 |
| 천안삼거리국화원장례식장 | 천안시 동남구 | 5 | 16 | 48만원 | 70만원 |
| 청양훈병원장례식장 | 청양군 | 4 | 6 | 48만원 | 50만원 |
| 놀뫼시민장례원 | 논산시 | 5 | 8 | 50만원 | 72만원 |
| 쉴낙원 당진장례식장 | 당진시 | 8 | 16 | 50만원 | 64만원 |
| 우리하늘장례원 | 논산시 | 4 | 4 | 50만원 | 75만원 |
| 천안장례식장 | 천안시 서북구 | 6 | 10 | 53만원 | 78만원 |
| 남천안장례식장 | 천안시 동남구 | 3 | 6 | 55만원 | 74만원 |
| 신평장례식장 | 당진시 | 3 | 6 | 55만원 | 64만원 |
| 대천역전장례식장 | 보령시 | 4 | 8 | 60만원 | 87만원 |
| 동서천 장례식장 | 서천군 | 2 | 4 | 60만원 | 60만원 |
| 로고스요양병원 장례식장 | 천안시 동남구 | 3 | 6 | 60만원 | 72만원 |
| 서산시민장례식장 | 서산시 | 4 | 8 | 60만원 | 60만원 |
| 성월장례문화원 | 천안시 서북구 | 5 | 8 | 60만원 | 74만원 |
| 웅천장례식장 | 보령시 | 4 | 4 | 60만원 | 84만원 |
| 중앙병원장례식장 | 서산시 | 5 | 10 | 60만원 | 78만원 |
| 천안하늘공원장례식장 | 천안시 동남구 | 6 | 22 | 60만원 | 79만원 |
| 충남보령아산병원장례식장 | 보령시 | 4 | 12 | 60만원 | 87만원 |
| 남포보령장례식장 | 보령시 | 4 | 6 | 67만원 | 76만원 |
| 교원예움 아산장례식장 | 아산시 | 6 | 10 | 70만원 | 83만원 |
| 금강쉴낙원장례식장 | 공주시 | 5 | 6 | 70만원 | 85만원 |
| 신광천장례식장 | 홍성군 | 6 | 8 | 72만원 | 77만원 |
| 아산유리요양병원 장례식장 | 아산시 | 4 | 6 | 72만원 | 78만원 |
| 아산충무병원 국화원 | 아산시 | 4 | 6 | 72만원 | 78만원 |
| 예산장례식장 | 예산군 | 4 | 8 | 72만원 | 80만원 |
| 온양장례식장 | 아산시 | 6 | 8 | 72만원 | 84만원 |
| 우리요양병원 장례식장 | 서산시 | 3 | 8 | 72만원 | 76만원 |
| 정산미당장례식장 | 청양군 | — | — | 72만원 | 87만원 |
| 합덕장례식장 | 당진시 | 3 | 4 | 72만원 | 84만원 |
| (주)금산동백장례식장 | 금산군 | 4 | 4 | 84만원 | 98만원 |
| 보람상조리더스(주)천안국빈장례식장 | 천안시 동남구 | 6 | 8 | 84만원 | 116만원 |
| 제일장례식장 | 아산시 | 5 | 6 | 84만원 | 90만원 |
| 천안충무병원 국화원장례식장 | 천안시 서북구 | 1 | 4 | 84만원 | 84만원 |
| 한국병원장례식장 | 아산시 | 3 | 6 | 84만원 | 84만원 |
| 고덕장례문화원 | 예산군 | 2 | 6 | 90만원 | 90만원 |
| 청담장례문화원 | 예산군 | 5 | 8 | 95만원 | 101만원 |
| 예산중앙장례식장 | 예산군 | 4 | 6 | 95만원 | 110만원 |
| 사비장례문화원 | 부여군 | 4 | 6 | 108만원 | 108만원 |
| 예산종합병원장례식장 | 예산군 | 3 | 8 | 108만원 | 120만원 |
| 예산명지병원장례식장 | 예산군 | 1 | 1 | — | — |
| 홍성장례식장 | 홍성군 | 5 | 8 | — | — |
충남 화장시설 3곳
화장료는 e하늘 등록가이며 시설별 조례에 따라 달라질 수 있습니다.
| 화장시설 | 시·군·구 | 화장로(기) | 관내 대인 | 관외 대인 |
|---|---|---|---|---|
| 공주나래원 | 공주시 | 5 | 100,000원 | 1,000,000원 |
| 천안추모공원 | 천안시 | 9 | 100,000원 | 800,000원 |
| 홍성추모공원 | 홍성군 | 8 | — | 1,000,000원 |
충남 묘지 17곳
| 묘지 | 시·군·구 | 총매장능력(기) | 사용료 |
|---|---|---|---|
| (재)대전교구천주교회 성환공원묘지 | 아산시 | 29,021 | 958,000원 |
| (재)평화공원 | 금산군 | 15,000 | 750,000원 |
| (재)풍산공원묘원 | 천안시 | 18,043 | 380,000원 ~ 11,286,000원 |
| (재)화산추모공원(묘지) | 예산군 | 8,952 | 450,000원 ~ 8,700,000원 |
| 남부권공설묘지 | 당진시 | — | 1,108,800원 |
| 대호지공설묘지 | 당진시 | 939 | 723,200원 |
| 보령시마을단위공원묘지 | 보령시 | — | — |
| 보령시모란공원 | 보령시 | 280 | 2,216,000원 ~ 2,810,000원 |
| 서산시희망공원(묘지) | 서산시 | 1,096 | 450,000원 |
| 석문공설묘지 | 당진시 | 295 | 545,600원 |
| 솔뫼공설묘지 | 당진시 | 85 | 790,400원 |
| 예산군추모공원 | 예산군 | 7,493 | 30,000원 ~ 9,481,000원 |
| 재단법인 로엠(묘지) | 천안시 동남구 | 41,542 | 332,900원 |
| 재단법인 아너스홈(구 대성공원묘원) | 계룡시 | 3,529 | 4,500,000원 ~ 5,400,000원 |
| 진달래공원묘원 | 논산시 | — | 1,000,000원 |
| 청양군추모공원(묘지) | 청양군 | 1,060 | 700,000원 ~ 1,050,000원 |
| 홍성군공원묘지 | 홍성군 | — | — |
충남 봉안시설·자연장지 76곳
| 시설 | 시·군·구 | 사용료 |
|---|---|---|
| (재)대전교구천주교회 성환공원묘원 봉안당 | 아산시 | 3,500,000원 |
| (재)대전교구천주교회 성환공원묘원 봉안묘 | 아산시 | — |
| (재)영호추모공원 | 부여군 | 200,000원 |
| (재)유명추모공원 | 홍성군 | 600,000원 ~ 12,000,000원 |
| (재)평화공원 가족봉안묘 | 금산군 | 750,000원 |
| (재)평화공원 파라다이스 추모관 | 금산군 | 1,500,000원 ~ 20,000,000원 |
| (재)풍산공원묘원 봉안묘 | 천안시 | — |
| (재)화산추모공원(봉안) | 예산군 | 250,000원 ~ 14,500,000원 |
| 계룡시 정명각 | 계룡시 | 100,000원 ~ 200,000원 |
| 공주나래원 봉안담(무연고 옥외안치단) | 공주시 | — |
| 공주나래원 봉안당 | 공주시 | 50,000원 ~ 4,000,000원 |
| 금산군공설봉안당 | 금산군 | 50,000원 ~ 200,000원 |
| 논산시양지추모원 | 논산시 | 50,000원 ~ 200,000원 |
| 대한불교운문종 봉안탑 | 부여군 | — |
| 대호지공설묘지 봉안묘 | 당진시 | 2,009,000원 ~ 4,100,000원 |
| 대호지공설묘지 어성정 | 당진시 | 163,600원 ~ 854,900원 |
| 만인산 만인사 봉안당 | 금산군 | 1,500,000원 ~ 4,000,000원 |
| 무궁화추모공원 | 논산시 | 1,050,000원 ~ 70,000,000원 |
| 보령시마을단위공원묘지 봉안묘 | 보령시 | 1,000,000원 |
| 보령시모란공원 봉안담 | 보령시 | — |
| 보령시모란공원 봉안당 | 보령시 | — |
| 보령시모란공원 봉안묘 | 보령시 | — |
| 보령시모란공원 제2봉안당 | 보령시 | — |
| 보령시모란공원 참전유공자 봉안담 | 보령시 | — |
| 삼길사 봉안당 | 서산시 | — |
| 서대산추모공원 봉안당 | 금산군 | 100,000원 ~ 9,000,000원 |
| 서대산추모공원 봉안탑 | 금산군 | — |
| 서산시 희망공원(봉안시설) | 서산시 | 30,000원 |
| 서산시추모의집 | 서산시 | 200,000원 ~ 350,000원 |
| 서천군영명각 국화관 | 서천군 | 200,000원 ~ 300,000원 |
| 서천군영명각 목련관 | 서천군 | 150,000원 |
| 석문공설묘지 가족봉안묘 | 당진시 | 2,392,000원 ~ 5,436,000원 |
| 성곡사 지장전 | 공주시 | — |
| 성공사 봉안당 | 공주시 | — |
| 성불사 봉안당 | 논산시 | — |
| 성불사 봉안탑 | 논산시 | — |
| 솔뫼공설묘지 가족봉안묘 | 당진시 | 2,964,000원 ~ 5,436,000원 |
| 솔뫼공설묘지 안향정 | 당진시 | 132,000원 ~ 400,000원 |
| 아산메모리얼파크 휴온 봉안당 | 아산시 | 2,500,000원 ~ 30,000,000원 |
| 아산메모리얼파크 휴온 봉안묘 | 아산시 | — |
| 아산시공설봉안당 | 아산시 | 300,000원 ~ 1,500,000원 |
| 예산군추모공원 봉안묘 | 예산군 | — |
| 예산군추모의집 제1관 | 예산군 | 250,000원 ~ 1,500,000원 |
| 예산군추모의집 제2관 | 예산군 | — |
| 재단법인 로엠(봉안시설) | 천안시 | — |
| 재단법인 아너스홈 | 계룡시 | 100,000원 |
| 정안수목장 봉안당 | 공주시 | — |
| 지장정사 연화대 | 논산시 | 550,000원 |
| 천안노블랜드하늘공원 봉안담 | 천안시 | — |
| 천안노블랜드하늘공원 봉안당 | 천안시 | 2,000,000원 ~ 24,000,000원 |
| 천안추모공원 봉안당 | 천안시 | 100,000원 ~ 1,000,000원 |
| 천안추모공원 제2봉안당 | 천안시 | 400,000원 ~ 600,000원 |
| 청양군추모공원(봉안당) | 청양군 | 100,000원 |
| 태안군 영묘전 | 태안군 | 328,000원 |
| 하늘소망추모관 | 당진시 | 1,500,000원 ~ 5,000,000원 |
| 혜명사 봉안당 | 아산시 | — |
| 홍성군공원묘지 가족봉안묘 | 홍성군 | — |
| 홍성추모공원봉안당 | 홍성군 | 10,000원 ~ 2,000,000원 |
| (재)대전교구천주교회 서천자연장지 | 서천군 | — |
| (재)성모성심수도회 자연장지 | 공주시 | — |
| (재)영호추모공원 매화동산 | 부여군 | — |
| 경인침례교회 자연장지 | 서산시 | — |
| 공주나래원 자연장지 | 공주시 | 600,000원 ~ 1,000,000원 |
| 국립기억의숲 | 보령시 | 45,000원 ~ 4,650,000원 |
| 남부권공설묘지 자연장지 | 당진시 | 161,000원 |
| 대호지공설묘지 자연장지 | 당진시 | 161,000원 |
| 보령시모란공원 자연장지 | 보령시 | — |
| 분당소망교회 보령동산 | 보령시 | — |
| 서산시 희망공원(자연장지) | 서산시 | 450,000원 ~ 600,000원 |
| 석문공설묘지 자연장지 | 당진시 | 161,000원 |
| 성공사 수목장림 | 공주시 | — |
| 아산시공설자연장지 | 아산시 | 600,000원 ~ 3,000,000원 |
| 재단법인 아너스홈 | 계룡시 | — |
| 정안수목장 | 공주시 | 1,300,000원 ~ 50,000,000원 |
| 천주교태안교회 공원묘지 | 태안군 | 1,500,000원 |
| 향천사 수목장 | 예산군 | — |
다른 지역
서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
자료 출처: 보건복지부 「전국 장례식장·화장시설·묘지 현황」(공공데이터포털), e하늘 장사정보시스템 등록가격. 정리일 2026-09-22. 실제 금액은 시설 사정에 따라 다를 수 있어 상담 시 확인해 드립니다.