전북 장사시설 찾기
전북 지역의 장례식장·화장시설·묘지·봉안시설·자연장지 162곳을 정리했습니다. 빈소 요금과 화장료는 전국 시설 검색에서 확인하세요.
- 73장례식장
- 5화장시설
- 24묘지
- 38봉안시설
- 22자연장지
빈소 요금·접객 음식 단가·화장료·사용료는 전국 시설 검색에서 시설별로 확인하실 수 있습니다.
전북 장례식장 73곳
빈소가 많은 순입니다.
| 장례식장 | 시·군·구 | 빈소(실) | 안치(구) |
|---|---|---|---|
| 뉴타운장례식장 | 전주시 완산구 | 8 | 14 |
| 전주시민장례문화원 | 전주시 완산구 | 8 | 12 |
| (주)금성장례식장 | 전주시 덕진구 | 7 | 8 |
| (주)모악장례문화원 | 전주시 완산구 | 7 | 8 |
| 군산의료원장례식장 오행원 | 군산시 | 7 | 10 |
| 동전주 장례문화원 | 전주시 덕진구 | 7 | 10 |
| 삼성장례문화원 | 전주시 덕진구 | 7 | 10 |
| 원광대학교병원장례문화원(천도장례식장) | 익산시 | 7 | 12 |
| 정읍장례문화원 | 정읍시 | 7 | 8 |
| 효천장례원 | 전주시 | 7 | 10 |
| (유)예수병원장례식장 | 전주시 완산구 | 6 | 10 |
| (유)은파장례문화원 | 군산시 | 6 | 16 |
| (유)익산팔봉장례식장 | 익산시 | 6 | 10 |
| 남원의료원장례식장 | 남원시 | 6 | 10 |
| 대송장례식장 | 전주시 덕진구 | 6 | 8 |
| 동군산병원장례예식장 | 군산시 | 6 | 10 |
| 모현장례문화원 | 익산시 | 6 | 6 |
| 백제장례예식장 | 익산시 | 6 | 6 |
| 새만금장례식장 | 김제시 | 6 | 6 |
| 시민장례문화원 | 군산시 | 6 | 8 |
| 시티장례문화원 | 전주시 덕진구 | 6 | 10 |
| 전북대학교병원장례식장 | 전주시 덕진구 | 6 | 16 |
| 혜성병원장례식장 | 부안군 | 6 | 10 |
| (유)우석개발 | 익산시 | 5 | 10 |
| (유)태영장례 익산병원장례식장 | 익산시 | 5 | 8 |
| 군산장례식장 | 군산시 | 5 | 10 |
| 김제 중앙병원 장례식장 | 김제시 | 5 | 8 |
| 남원장례식장 | 남원시 | 5 | 6 |
| 대명아임레디군산중앙장례식장 | 군산시 | 5 | 8 |
| 대한장례식장 | 전주시 완산구 | 5 | 8 |
| 봉동호스피스장례식장 | 완주군 | 5 | 6 |
| 엠지(MG)새마을금고 장례식장 | 남원시 | 5 | 8 |
| 온고을장례식장 | 전주시 덕진구 | 5 | 8 |
| 유림장례식장 | 정읍시 | 5 | 8 |
| 정읍아산병원장례식장 | 정읍시 | 5 | 12 |
| 효사랑장례문화원 | 전주시 완산구 | 5 | 8 |
| 효자장례타운 | 전주시 완산구 | 5 | 8 |
| (유)동이리장례식장 | 익산시 | 4 | 8 |
| (유)한솔장례식장 | 익산시 | 4 | 8 |
| (유)현대장례식장 | 전주시 덕진구 | 4 | 4 |
| 김제장례식장 | 김제시 | 4 | 8 |
| 부안호남장례식장 | 부안군 | 4 | 6 |
| 부안효병원장례식장 | 부안군 | 4 | 4 |
| 삼봉장례식장 | 완주군 | 4 | 6 |
| 새고창장례식장 | 고창군 | 4 | 6 |
| 신태인장례식장 | 정읍시 | 4 | 4 |
| 월명장례식장 | 군산시 | 4 | 10 |
| 전주고려병원장례식장 | 전주시 덕진구 | 4 | 6 |
| 정다운장례문화원 | 정읍시 | 4 | 8 |
| 정읍장례식장 | 정읍시 | 4 | 8 |
| 정읍호남장례식장 | 정읍시 | 4 | 6 |
| 함열장례식장 | 익산시 | 4 | 6 |
| 고인돌장례식장 | 고창군 | 3 | 4 |
| 고창우리장례식장 | 고창군 | 3 | 4 |
| 김제우석병원장례식장 | 김제시 | 3 | 6 |
| 무주군보건의료원장례식장 | 무주군 | 3 | 6 |
| 순창온누리장례식장 | 순창군 | 3 | 6 |
| 순창장례식장 | 순창군 | 3 | 4 |
| 순창현대장례식장 | 순창군 | 3 | 4 |
| 실로암사랑요양병원장례식장 | 익산시 | 3 | 6 |
| 오수장례식장 | 임실군 | 3 | 4 |
| 인월장례식장 | 남원시 | 3 | 4 |
| 임실 중앙장례식장 | 임실군 | 3 | 6 |
| 장수군보건의료원장례식장 | 장수군 | 3 | 6 |
| 정읍사랑병원장례식장 | 정읍시 | 3 | 4 |
| 진안군의료원장례식장 | 진안군 | 3 | 6 |
| 한길장례식장 | 완주군 | 3 | 4 |
| 한서장례식장 | 정읍시 | 3 | 4 |
| 순창군보건의료원장례식장 | 순창군 | 2 | 4 |
| 엠마오사랑병원장례식장 | 전주시 완산구 | 2 | 4 |
| 임실군보건의료원장례식장 | 임실군 | 2 | 2 |
| 장계 공설장례식장 | 장수군 | 2 | 4 |
| 흥덕장례식장 | 고창군 | 2 | 4 |
전북 화장시설 5곳
| 화장시설 | 시·군·구 | 화장로(기) |
|---|---|---|
| 군산시승화원 | 군산시 | 5 |
| 남원시승화원 | 남원시 | 5 |
| 서남권추모공원 | 정읍시 | 5 |
| 익산하늘공원정수원 | 익산시 | 5 |
| 전주시승화원 | 전주시 완산구 | 8 |
전북 묘지 24곳
| 묘지 | 시·군·구 | 총매장능력(기) |
|---|---|---|
| (재)봉황공원묘지 | 군산시 | 5,017 |
| (재)성산공원(묘지) | 군산시 | — |
| (재)전주공원묘원 | 진안군 | 55 |
| (재)지평선전북공원묘원(묘지) | 김제시 | 500 |
| (재)하늘공원 묘원 | 무주군 | 2,560 |
| (재)호정공원(묘지) | 완주군 | 2,968 |
| (재)화신공원묘원 | 정읍시 | 7,992 |
| 군산시공설묘지 | 군산시 | — |
| 부안수동공설묘지 | 고창군 | 23,047 |
| 부안용산공설묘지 | 고창군 | 4,205 |
| 상전망향의공설묘지 | 진안군 | 520 |
| 신림덕화공설묘지 | 고창군 | 650 |
| 아산주진공설묘지 | 고창군 | 1,415 |
| 여산공설묘지 | 익산시 | 2,425 |
| 영모묘원 | 익산시 | 13,998 |
| 오식도공설묘지(민간위탁) | 군산시 | — |
| 완주군 공설공원묘지 | 완주군 | 10,900 |
| 용담망향의공설묘지 | 진안군 | 800 |
| 익산하늘공원묘지 | 익산시 | 4,948 |
| 임실군공설묘지 | 임실군 | 312 |
| 장계공설묘지 | 장수군 | 213 |
| 전주효자공원 | 전주시 | — |
| 정읍시립묘지 | 정읍시 | 491 |
| 후방산 공설묘지 | 진안군 | — |
전북 봉안시설·자연장지 60곳
| 시설 | 시·군·구 |
|---|---|
| (재)봉황공원묘지 봉안묘 | 군산시 |
| (재)성산공원 봉안묘 | 군산시 |
| (재)성산공원 추모관 | 군산시 |
| (재)지평선전북공원묘원(봉안) | 김제시 |
| (재)천주교유지재단 천호성지 | 완주군 |
| (재)평화원 | 김제시 |
| (재)하늘공원 봉안당 | 무주군 |
| (재)호정공원(봉안담) | 완주군 |
| (재)호정공원(봉안묘) | 완주군 |
| 고창군추모의집 | 고창군 |
| 군산시추모관 | 군산시 |
| 군산시추모관 제2관 | 군산시 |
| 군산시추모관 제3관 | 군산시 |
| 군산시추모관 제4관 | 군산시 |
| 그린피아추모공원 | 전주시 |
| 금화추모관 | 순창군 |
| 남원시승화당 | 남원시 |
| 모악추모공원 | 전주시 |
| 무주추모의집(봉안) | 무주군 |
| 서남권추모공원 봉안담 | 정읍시 |
| 서남권추모공원 제1추모관 | 정읍시 |
| 서남권추모공원 제2추모관 | 정읍시 |
| 성모암영락원 | 김제시 |
| 영모묘원 대원전 | 익산시 |
| 완주군 추모의집 | 완주군 |
| 용화사 봉안당 | 부안군 |
| 익산시 추모의집 제1관 | 익산시 |
| 익산시 추모의집 제2관 | 익산시 |
| 익산시 추모의집 제3관 | 익산시 |
| 익산추모관 | 익산시 |
| 자임추모공원 | 전주시 |
| 재단법인 미륵불교 봉안당 | 부안군 |
| 전주추모관 | 전주시 |
| 전주효자공원봉안당 | 전주시 |
| 전주효자공원봉안원 | 전주시 |
| 천주교 금상동성당 하늘자리 | 전주시 |
| 태고종관음사 봉안당 | 남원시 |
| 효자추모관 | 전주시 |
| (사)바울선교회 자연장지 | 김제시 |
| (재)지평선전북공원묘원(자연) | 김제시 |
| (재)호정공원(자연장) | 완주군 |
| 경각산 수목장 | 임실군 |
| 고창푸른숲자연장 | 고창군 |
| 남원동북교회 자연장지 | 남원시 |
| 남원시추모공원 | 남원시 |
| 대한예수교장로회 효자수목원 | 전주시 |
| 무장녹두숲자연장 | 고창군 |
| 무주추모의집 자연장지 | 무주군 |
| 부안노을자연장 | 부안군 |
| 사랑하는 우리교회 자연장지 | 진안군 |
| 서남권추모공원 자연장지 | 정읍시 |
| 서남권추모공원 제2자연장지 | 정읍시 |
| 순창성당자연장지 | 순창군 |
| 영모묘원 자연장지 | 익산시 |
| 완주군 자연추모동산 | 완주군 |
| 익산하늘공원 제2자연장지 | 익산시 |
| 익산하늘공원자연장지 | 익산시 |
| 전주효자자연장 | 전주시 |
| 하늘정원 | 전주시 |
| 홍연암 자연장지 | 고창군 |
다른 지역
서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
자료 출처: 보건복지부 「전국 장례식장·화장시설·묘지 현황」(공공데이터포털), e하늘 장사정보시스템 등록가격. 정리일 2026-09-22. 실제 금액은 시설 사정에 따라 다를 수 있어 상담 시 확인해 드립니다.