경남 장사시설 찾기
경남 지역의 장례식장·화장시설·묘지·봉안시설·자연장지 274곳을 정리했습니다. 빈소 요금과 화장료는 전국 시설 검색에서 확인하세요.
- 114장례식장
- 10화장시설
- 31묘지
- 93봉안시설
- 26자연장지
빈소 요금·접객 음식 단가·화장료·사용료는 전국 시설 검색에서 시설별로 확인하실 수 있습니다.
경남 장례식장 114곳
빈소가 많은 순입니다.
| 장례식장 | 시·군·구 | 빈소(실) | 안치(구) |
|---|---|---|---|
| 백병원대명아임레디장례식장 | 거제시 | 11 | 20 |
| 창원시립상복공원장례식장 | 창원시 | 10 | 16 |
| 양산장례식장 | 양산시 | 9 | 12 |
| 경상국립대학교병원장례식장 | 진주시 | 8 | 12 |
| 보람상조개발(주)양산부산대병원장례식장 | 양산시 | 8 | 12 |
| 쉴낙원양산시민장례식장 | 양산시 | 8 | 10 |
| 진주시민장례식장 (주)휴드림 | 진주시 | 8 | 16 |
| 창원경상대학교병원장례식장 | 창원시 성산구 | 8 | 14 |
| 경상남도 마산의료원 장례식장 | 창원시 | 7 | 14 |
| 김해시민장례식장 | 김해시 | 7 | 10 |
| 센텀장례식장 | 진주시 | 7 | 10 |
| 에스엠지연세병원장례식장 | 창원시 마산합포구 | 7 | 10 |
| 연세에스병원장례식장 | 창원시 진해구 | 7 | 6 |
| 영락원전문장례식장 | 창원시 마산회원구 | 7 | 8 |
| 고성장례식장화라주식회사 | 고성군 | 6 | 8 |
| 교원예움 김해장례식장 | 김해시 | 6 | 8 |
| 삼성창원병원장례식장 | 창원시 마산회원구 | 6 | 20 |
| 유한회사 진주중앙장례식장 | 진주시 | 6 | 18 |
| 조은금강병원장례식장 | 김해시 | 6 | 10 |
| 창원한마음병원장례식장 | 창원시 의창구 | 6 | 8 |
| 통영전문장례식장 | 통영시 | 6 | 8 |
| 한솔장례식장 | 밀양시 | 6 | 6 |
| 갑을장유병원장례식장 | 김해시 | 5 | 8 |
| 김해한솔병원장례식장 | 김해시 | 5 | 6 |
| 남해병원장례식장 | 남해군 | 5 | 8 |
| 맑은샘병원장례식장 | 거제시 | 5 | 8 |
| 진주장례식장 | 진주시 | 5 | 12 |
| 통영서울병원장례식장 | 통영시 | 5 | 8 |
| 하동병원장례식장 | 하동군 | 5 | 6 |
| 한일병원장례식장 | 진주시 | 5 | 8 |
| 함양제일장례식장 | 함양군 | 5 | 6 |
| (주)원지산청장례식장 | 산청군 | 4 | 4 |
| (주)한빛장례식장 | 진주시 | 4 | 10 |
| 거창장례식장 | 거창군 | 4 | 10 |
| 경남도립노인전문병원장례식장 | 통영시 | 4 | 6 |
| 고려병원장례식장 | 통영시 | 4 | 6 |
| 고성성심병원장례식장 | 고성군 | 4 | 4 |
| 고성영락원장례식장 | 고성군 | 4 | 6 |
| 김해복음병원장례식장 | 김해시 | 4 | 4 |
| 대우병원장례식장 | 거제시 | 4 | 8 |
| 밀양농협장례식장 | 밀양시 | 4 | 8 |
| 사천공설장례식장 | 사천시 | 4 | 6 |
| 사천시농협장례식장 | 사천시 | 4 | 6 |
| 삼천포장례식장 | 사천시 | 4 | 6 |
| 새통영병원장례식장 | 통영시 | 4 | 6 |
| 세광병원장례식장 | 창원시 진해구 | 4 | 6 |
| 숭례관장례식장 | 통영시 | 4 | 6 |
| 시민장례식장 | 사천시 | 4 | 6 |
| 양산서울요양병원장례식장 | 양산시 | 4 | 8 |
| 영산요양병원장례식장 | 창녕군 | 4 | 4 |
| 정다운병원장례식장 | 창원시 마산회원구 | 4 | 6 |
| 제일병원장례식장 | 진주시 | 4 | 8 |
| 진영전문장례식장 | 김해시 | 4 | 6 |
| 창녕군공설장례식장 | 창녕군 | 4 | 10 |
| 창녕전문장례식장 | 창녕군 | 4 | 6 |
| 창원파티마병원장례식장 | 창원시 의창구 | 4 | 8 |
| 큰사랑요양병원장례식장 | 창원시 마산회원구 | 4 | 8 |
| 함안하늘공원장례식장 | 함안군 | 4 | 10 |
| 함양장례식장 | 함양군 | 4 | 6 |
| (주)합천장례식장 | 합천군 | 3 | 8 |
| 21C한일병원장례식장 | 거제시 | 3 | 6 |
| 거창적십자병원장례식장 | 거창군 | 3 | 4 |
| 경남요양병원장례식장 | 창녕군 | 3 | 4 |
| 고성제일요양병원장례식장 | 고성군 | 3 | 6 |
| 남해전문장례식장 | 남해군 | 3 | 6 |
| 남해추모누리장례식장 | 남해군 | 3 | 6 |
| 늘푸른장례식장 | 창원시 진해구 | 3 | 6 |
| 덕유산자연사랑장례식장 | 거창군 | 3 | — |
| 동마산장례식장 | 창원시 마산회원구 | 3 | 4 |
| 밀양시민장례식장 | 밀양시 | 3 | 6 |
| 부성장례식장 | 의령군 | 3 | 4 |
| 사천중앙요양병원장례식장 | 사천시 | 3 | 3 |
| 삼천포서울병원장례식장 | 사천시 | 3 | 6 |
| 새롬병원장례식장 | 함안군 | 3 | 6 |
| 새웅상요양병원장례식장 | 양산시 | 3 | 4 |
| 새진교장례식장 | 하동군 | 3 | 3 |
| 신세계병원장례식장 | 양산시 | 3 | 4 |
| 신세계장례식장 | 창원시 마산회원구 | 3 | 6 |
| 에스엠(SM)상조온요양병원장례식장 | 사천시 | 3 | 6 |
| 엠마우스병원 장례식장 | 진주시 | 3 | 6 |
| 의령전문장례식장 | 의령군 | 3 | 6 |
| 자굴산장례식장 | 의령군 | 3 | 4 |
| 장유누가병원 장례식장 | 김해시 | 3 | 10 |
| 진교장례식장 | 하동군 | 3 | 4 |
| 창선공익장례식장 | 남해군 | 3 | 6 |
| 추모원장례식장 | 사천시 | 3 | 4 |
| 하늘재전문장례식장 | 김해시 | 3 | 6 |
| 하동장례식장 | 하동군 | 3 | 4 |
| 함안시민장례식장 | 함안군 | 3 | 6 |
| 합천고려병원 장례식장 | 합천군 | 3 | 4 |
| 합천추모공원장례식장 | 합천군 | 3 | 6 |
| 행복한병원장례식장 | 창원시 의창구 | 3 | 6 |
| 현대병원장례식장 | 김해시 | 3 | 4 |
| 희윤요양병원 장례식장 | 밀양시 | 3 | 4 |
| 굿뉴스요양병원장례식장 | 거제시 | 2 | 4 |
| 남지요양병원장례식장 | 창녕군 | 2 | 4 |
| 녹십자요양병원장례식장 | 김해시 | 2 | 4 |
| 밀양병원장례식장 | 밀양시 | 2 | 6 |
| 산청경호장례식장 | 산청군 | 2 | 3 |
| 세명병원장례식장 | 창원시 진해구 | 2 | 4 |
| 시영의료재단 영동병원장례식장 | 함안군 | 2 | 6 |
| 우리장례식장 | 사천시 | 2 | 4 |
| 의령사랑병원장례식장 | 의령군 | 2 | 4 |
| 진영병원 장례식장 | 김해시 | 2 | 6 |
| 하동우리들병원장례식장 | 하동군 | 2 | 4 |
| 한마음병원장례식장 | 사천시 | 2 | 6 |
| 한성병원장례식장 | 창녕군 | 2 | 4 |
| 함양성심병원장례식장 | 함양군 | 2 | 4 |
| 혜인요양병원장례식장 | 양산시 | 2 | 2 |
| SG서경병원장례식장 | 거창군 | 2 | 4 |
| 고전장례식장 | 하동군 | 1 | 2 |
| 성모병원장례식장 | 김해시 | 1 | 4 |
| 행복한병원장례식장 | 밀양시 | 1 | 4 |
| 동창원장례식장 | 창원시 의창구 | — | 4 |
경남 화장시설 10곳
| 화장시설 | 시·군·구 | 화장로(기) |
|---|---|---|
| 고성군공설화장장 | 고성군 | 2 |
| 김해추모의공원 | 김해시 | 6 |
| 남해추모누리 영화원 | 남해군 | 3 |
| 밀양시공설화장시설 | 밀양시 | 3 |
| 사천시 누리원(화장시설) | 사천시 | 4 |
| 진주시안락공원 | 진주시 | 7 |
| 창원시립마산화장장 | 창원시 | 3 |
| 창원시립상복공원 | 창원시 | 8 |
| 통영시추모공원 | 통영시 | 4 |
| 함안하늘공원(화장시설) | 함안군 | 4 |
경남 묘지 31곳
| 묘지 | 시·군·구 | 총매장능력(기) |
|---|---|---|
| (재)낙원추모공원 | 김해시 | 30,000 |
| (재)동산공원묘원 묘지 | 의령군 | — |
| (재)석계공원묘원 | 양산시 | 43,866 |
| (재)이화공원묘원 | 고성군 | 13,330 |
| 가북공설공원묘지 | 거창군 | 4 |
| 가조공설공원묘지 | 거창군 | 3,540 |
| 거창공설공원묘지 | 거창군 | 115 |
| 고제공설공원묘지 | 거창군 | 6,284 |
| 구룡공설공원묘지 | 함양군 | 1,061 |
| 김해공원묘원 | 김해시 | 20,319 |
| 김해하늘공원(묘지) | 김해시 | 8,500 |
| 남상공설공원묘지 | 거창군 | 110 |
| 남해추모누리 공설종합묘원 | 남해군 | 1,455 |
| 북상공설공원묘지 | 거창군 | 360 |
| 사천시공설묘지 | 사천시 | 4,300 |
| 신불산공원묘원 | 양산시 | 12,903 |
| 영락공원묘원 | 김해시 | 11,000 |
| 웅양공설공원묘지 | 거창군 | 382 |
| 월평공설공원묘지 | 거창군 | 313 |
| 의령군공설묘지 | 의령군 | 6,660 |
| 장기공설공원묘원 | 고성군 | 15,372 |
| 재단법인 솥발산공원묘원 | 양산시 | 23,000 |
| 진주내동공원묘원 | 진주시 | 20,380 |
| 창원공원묘원(묘지) | 창원시 마산합포구 | 34,217 |
| 창원시립제1공설묘지 | 창원시 마산회원구 | 37 |
| 천자봉공원묘원 | 창원시 진해구 | 35,000 |
| 천주교 창원공원묘원 | 창원시 | 694 |
| 천주교부산교구 하늘공원 | 양산시 | 6,800 |
| 충해공원묘지 | 거제시 | 6,500 |
| 함안군공설추모공원 | 함안군 | 6,400 |
| 함양하늘공원(묘지) | 함양군 | 29,522 |
경남 봉안시설·자연장지 119곳
| 시설 | 시·군·구 |
|---|---|
| (재)동산공원묘원 봉안당 | 의령군 |
| (재)만어추모공원 봉안당 | 밀양시 |
| (재)밀양추모공원묘원 | 밀양시 |
| (재)밀양추모공원묘원 봉안담 | 밀양시 |
| (재)신어공원추모관 | 김해시 |
| 가북공설공원묘지 봉안당 | 거창군 |
| 가조공설공원묘지 봉안당 | 거창군 |
| 감로복지원 진주추모공원 | 진주시 |
| 거제시추모의집 | 거제시 |
| 거창공설공원묘지 봉안당 | 거창군 |
| 고성군공설봉안당 | 고성군 |
| 고제공설공원묘지 봉안당 | 거창군 |
| 광천사 봉안당 | 양산시 |
| 국원하늘정원 | 사천시 |
| 금오영당 | 하동군 |
| 김해추모의집 제1봉안당 | 김해시 |
| 김해추모의집 제2봉안당 | 김해시 |
| 김해하늘공원(봉안) | 김해시 |
| 남상공설공원묘지 봉안당 | 거창군 |
| 남해추모누리 봉안담 | 남해군 |
| 남해추모누리 봉안평장묘 | 남해군 |
| 남해추모누리 안락원 | 남해군 |
| 내광사 봉안당 | 창원시 의창구 |
| 대법륜사 극락전 | 김해시 |
| 대한불교관음회조계종 백천사 봉안당 | 사천시 |
| 대한불교관음회조계종 백천사 봉안탑 | 사천시 |
| 대한불교염불선종운수사사홍선원 | 양산시 |
| 대한불교조계종 삼봉사 봉안당 | 밀양시 |
| 대한불교조계종 천탑사(봉안당) | 밀양시 |
| 마애사방어암 | 함안군 |
| 만월사 | 창원시 마산합포구 |
| 묘통사 납골공원 | 사천시 |
| 미래사 | 함안군 |
| 밀양성당 천상낙원 | 밀양시 |
| 법계사 봉안묘 | 창원시 마산합포구 |
| 법지사 | 창원시 마산합포구 |
| 봉안당에데나(낙원추모공원) | 김해시 |
| 불교문화단체총연합회 봉안당 | 사천시 |
| 불조사 휴안추모관 | 김해시 |
| 사천시누리원(봉안시설) | 사천시 |
| 산청군공설묘지 본향원 | 산청군 |
| 산청군공설묘지 봉안묘 | 산청군 |
| 삼우추모공원 | 거제시 |
| 선약사 | 함안군 |
| 수암사 영혼의쉼터 | 의령군 |
| 신불산추모공원 납골당 | 양산시 |
| 안정사 납골당 | 통영시 |
| 양산 석굴암 극락전 추모관 | 양산시 |
| 영광사불지원 | 진주시 |
| 용광사 | 창원시 마산합포구 |
| 용봉사 납골당 | 통영시 |
| 용주사 봉안당 | 창원시 의창구 |
| 월평공설공원묘지 봉안당 | 거창군 |
| 의령군공설납골당 | 의령군 |
| 이진암 안양원 | 거제시 |
| 장기공설봉안묘 | 고성군 |
| 정토세계 | 밀양시 |
| 정통불교조계종 총본산 세원사 | 의령군 |
| 진주내동공원묘원 봉안당 | 진주시 |
| 진주안락공원 추모당 | 진주시 |
| 창녕추모공원 제1봉안당 | 창녕군 |
| 창녕추모공원 제2봉안당 | 창녕군 |
| 창원공원묘원 봉안묘 | 창원시 마산합포구 |
| 창원공원묘원 봉안시설 | 창원시 마산합포구 |
| 창원무량사 납골당 | 창원시 의창구 |
| 창원시립마산영생원 | 창원시 |
| 창원시립상복공원 봉안담 | 창원시 |
| 창원시립상복공원 제1봉안당 | 창원시 |
| 창원시립상복공원 제2봉안당 | 창원시 |
| 창원시립상복공원 제3봉안당 | 창원시 |
| 창원시립진해천자원 | 창원시 |
| 천불사 극락원 | 양산시 |
| 천불사 봉안탑 | 양산시 |
| 천비룡사 | 고성군 |
| 천자봉공원묘원 봉안묘 | 창원시 진해구 |
| 천주교하늘공원 봉안당 | 양산시 |
| 천주교하늘공원 봉안묘·담 | 양산시 |
| 통도사미타암포교원 | 양산시 |
| 통영시공설봉안당 제1관 | 통영시 |
| 통영시공설봉안당 제2관 | 통영시 |
| 프란치스꼬의집 | 진주시 |
| 하동영신원 | 하동군 |
| 학천사 봉안당 | 거창군 |
| 함안군공설 봉안당 | 함안군 |
| 함안하늘공원(봉안담) | 함안군 |
| 함양군공설추모공원 봉안묘 | 함양군 |
| 함양군공설추모공원 봉안탑 | 함양군 |
| 함양하늘공원(봉안시설) | 함양군 |
| 합천군 제2공설봉안담 | 합천군 |
| 합천군공설봉안담 | 합천군 |
| 합천추모공원 봉안당 | 합천군 |
| 해인사 고불암무량수전 | 거창군 |
| 효심추모관 | 밀양시 |
| (재)만어추모공원 수목장 | 밀양시 |
| 고사자연장지 | 남해군 |
| 남해추모누리공원 자연장지 | 남해군 |
| 늘푸른수목장(청광사) | 거제시 |
| 대한불교조계종 계승사 극락원 | 고성군 |
| 사천시 누리원(자연장지) | 사천시 |
| 새소명교회동산 | 통영시 |
| 신광사 수목장 | 거제시 |
| 신불산추모공원 수목장지 | 양산시 |
| 여여정사 수목장 | 밀양시 |
| 올리베따노성베네딕도수도회 | 고성군 |
| 웅양공설공원묘지 | 거창군 |
| 이동무림삼자자연장지 | 남해군 |
| 장수암 자연장지 | 창원시 |
| 재단법인 효심추모관 자연장지 | 밀양시 |
| 저높은교회 자연장지 | 거제시 |
| 진주대광교회 자연장지 | 진주시 |
| 진주제일교회 수목장 | 진주시 |
| 천불사 수목장 | 밀양시 |
| 천탑사 수목장(그린피아) | 밀양시 |
| 하늘동산 자연장지 | 하동군 |
| 함안하늘공원(자연장지) | 함안군 |
| 함양공설자연장지 | 함양군 |
| 함양하늘공원(자연장지) | 함양군 |
| 해인사 고불암수목장 | 거창군 |
| 휴안추모공원 | 김해시 |
다른 지역
서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 제주
자료 출처: 보건복지부 「전국 장례식장·화장시설·묘지 현황」(공공데이터포털), e하늘 장사정보시스템 등록가격. 정리일 2026-09-22. 실제 금액은 시설 사정에 따라 다를 수 있어 상담 시 확인해 드립니다.