인천 장사시설 찾기
인천 지역의 장례식장·화장시설·묘지·봉안시설·자연장지 153곳을 정리했습니다. 빈소 요금과 화장료는 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 등록가격입니다.
- 35장례식장
- 1화장시설
- 87묘지
- 23봉안시설
- 7자연장지
인천 장례식장 빈소 요금(24시간 기준): 가장 낮은 곳 15만원, 최저실 평균 59만원. 요금이 공개된 곳은 34곳입니다. 접객 음식 1인 단가 지역 평균은 22,946원입니다.
인천 장례식장 35곳
빈소료가 낮은 순입니다. 요금은 24시간 기준이며, 최소실~평균실로 표시합니다.
| 장례식장 | 시·군·구 | 빈소(실) | 안치(구) | 최소실 | 평균실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천성모장례식장 | 부평구 | 11 | 18 | 15만원 | 117만원 |
| 인하대병원장례식장 | 중구 | 8 | 17 | 28만원 | 73만원 |
| 인천사랑병원장례식장 | 미추홀구 | 4 | 10 | 29만원 | 50만원 |
| 근로복지공단 인천병원장례식장 | 부평구 | 3 | 6 | 30만원 | 79만원 |
| 길병원장례식장 | 남동구 | 10 | 18 | 41만원 | 86만원 |
| 강화병원장례식장 | 강화군 | 3 | 8 | 48만원 | 60만원 |
| 더연수장례식장 | 연수구 | 5 | 8 | 48만원 | 89만원 |
| 인천가족공원장례식장 | 남동구 | 3 | 6 | 48만원 | 65만원 |
| 인천기독병원장례식장 | 중구 | 3 | 6 | 48만원 | 66만원 |
| 인천적십자병원장례식장 | 연수구 | 9 | 12 | 48만원 | 105만원 |
| 인천광역시의료원 장례식장 | 동구 | 8 | 16 | 50만원 | 87만원 |
| (주)세종병원장례식장 | 계양구 | 7 | 18 | 50만원 | 70만원 |
| 국제성모장례식장 | 서구 | 15 | 24 | 55만원 | 127만원 |
| 검단탑병원장례식장 | 서구 | 4 | 10 | 58만원 | 80만원 |
| 쉴낙원 인천장례식장 | 계양구 | 11 | 13 | 59만원 | 120만원 |
| 금강장례식장 | 미추홀구 | 6 | 10 | 60만원 | 91만원 |
| 서해장례문화원 | 강화군 | 4 | 10 | 60만원 | 75만원 |
| 인천삼성장례문화원 | 중구 | 3 | 6 | 60만원 | 76만원 |
| 청기와장례식장(송림점) | 동구 | 11 | 17 | 60만원 | 103만원 |
| 강화장례식장 | 강화군 | 4 | 8 | 62만원 | 67만원 |
| 보람인천장례식장 | 서구 | 5 | 10 | 62만원 | 105만원 |
| 남동스카이장례식장 | 남동구 | 10 | 16 | 65만원 | 132만원 |
| 예지장례식장 | 중구 | 3 | 8 | 65만원 | 75만원 |
| 청기와장례식장(계양점) | 계양구 | 11 | 14 | 65만원 | 96만원 |
| (유)성인천장례식장 | 미추홀구 | 9 | 14 | 67만원 | 96만원 |
| 보람새천년장례식장 | 계양구 | 5 | 10 | 67만원 | 130만원 |
| 온누리장례식장 | 서구 | 2 | 6 | 72만원 | 78만원 |
| 참사랑장례식장 | 강화군 | 3 | 4 | 77만원 | 77만원 |
| 비에스종합병원장례식장 | 강화군 | 5 | 8 | 80만원 | 93만원 |
| 인천연세병원장례식장 | 서구 | 2 | 8 | 80만원 | 80만원 |
| 인천힘찬종합병원장례식장 | 남동구 | 7 | 10 | 84만원 | 110만원 |
| 학교법인영산학원시민장례식장 | 미추홀구 | 4 | 8 | 84만원 | 111만원 |
| 한림병원장례식장 | 계양구 | 6 | 12 | 96만원 | 133만원 |
| 송도하나장례문화원 | 미추홀구 | 4 | 8 | 100만원 | 115만원 |
| 에스엘 부평지점 세림병원 장례식장 | 부평구 | 7 | 12 | — | — |
인천 화장시설 1곳
화장료는 e하늘 등록가이며 시설별 조례에 따라 달라질 수 있습니다.
| 화장시설 | 시·군·구 | 화장로(기) | 관내 대인 | 관외 대인 |
|---|---|---|---|---|
| 인천가족공원 승화원 | 인천광역시 | 20 | 160,000원 | 1,000,000원 |
인천 묘지 87곳
| 묘지 | 시·군·구 | 총매장능력(기) | 사용료 |
|---|---|---|---|
| 고능리공설묘지 | 강화군 | 155 | — |
| 고천리공설묘지 | 강화군 | 2,410 | — |
| 교산1리공설묘지 | 강화군 | 71 | 15,000원 |
| 교산리공설묘지(별립산) | 강화군 | — | — |
| 국화리공설묘지 | 강화군 | 109 | — |
| 길정리공설묘지 | 강화군 | 58 | — |
| 길직1리공설묘지 | 강화군 | 5 | — |
| 길직2리공설묘지 | 강화군 | 92 | — |
| 남산리공설묘지 | 강화군 | 47 | — |
| 내리공설묘지 | 옹진군 | 6,318 | 60,000원 ~ 90,000원 |
| 내리공설묘지(화도면) | 강화군 | — | 15,000원 |
| 넙성리공설묘지 | 강화군 | 68 | — |
| 당산리공설묘지 | 강화군 | 3,667 | — |
| 대곡공설묘지(만장) | 서구 | 1,322 | 3,600원 |
| 대청리공설묘지 | 옹진군 | 26,000 | 60,000원 ~ 90,000원 |
| 덕성리공설묘지 | 강화군 | 4,739 | — |
| 덕포리공설묘지 | 강화군 | 344 | 15,000원 |
| 덕하1리공설묘지 | 강화군 | 9,896 | — |
| 덕하2리공설묘지 | 강화군 | 3,239 | — |
| 도림동공설묘지(매장불가) | 남동구 | 600 | 3,600원 |
| 도장리공설묘지 | 강화군 | 709 | — |
| 동검리공설묘지 | 강화군 | 660 | — |
| 동산리공설묘지 | 강화군 | 8,800 | 15,000원 |
| 두운리공설묘지 | 강화군 | 246 | — |
| 말도공설묘지 | 강화군 | 916 | — |
| 망월리공설묘지 | 강화군 | 399 | — |
| 매음리공설묘지 | 강화군 | 4,768 | — |
| 모도리공설묘지 | 옹진군 | 1,500 | 60,000원 ~ 90,000원 |
| 미법리공설묘지 | 강화군 | 1,800 | 15,000원 |
| 볼음공설묘지 | 강화군 | 12,120 | — |
| 봉소리공설묘지 | 강화군 | 11,160 | — |
| 부근리공설묘지 | 강화군 | 1,466 | — |
| 북성리공설묘지 | 강화군 | 8,374 | — |
| 사기리공설묘지 | 강화군 | 4,778 | — |
| 삼거리공설묘지 | 강화군 | 4,738 | — |
| 삼동암공설묘지 | 강화군 | 48 | — |
| 삼성리공설묘지 | 강화군 | 60,000 | — |
| 삼흥리공설묘지 | 강화군 | 18,043 | — |
| 상리공설묘지 | 강화군 | 588 | 15,000원 |
| 상용리공설묘지 | 강화군 | 6,871 | — |
| 서검리공설묘지 | 강화군 | 4,300 | — |
| 석모리공설묘지 | 강화군 | 3,742 | — |
| 석포리공설묘지 | 강화군 | 340 | — |
| 선두리공설묘지 | 강화군 | 330 | — |
| 선재리공설묘지 | 옹진군 | 70 | 60,000원 ~ 90,000원 |
| 송월교회(묘지) | 서구 | — | 970,000원 |
| 수산동공설묘지(매장불가) | 남동구 | 220 | 3,600원 |
| 숭뢰리공설묘지 | 강화군 | 500 | — |
| 신도리공설묘지 | 옹진군 | 852 | 60,000원 ~ 90,000원 |
| 신삼리공설묘지 | 강화군 | 227 | — |
| 신정리공설묘지 | 강화군 | 840 | — |
| 신현리공설묘지 | 강화군 | 922 | — |
| 아차공설묘지 | 강화군 | 300 | — |
| 양오리공설묘지 | 강화군 | 611 | 15,000원 |
| 양우회 | 서구 | 1,200 | — |
| 연평리공설묘지 | 옹진군 | — | 60,000원 ~ 90,000원 |
| 영종공설묘지(신규매장불가) | 중구 | 2,150 | 3,600원 |
| 오상리공설묘지 | 강화군 | 14,870 | 15,000원 |
| 온수리공설묘지 | 강화군 | 11,274 | 15,000원 |
| 왕길공설묘지(만장) | 서구 | 4,043 | 3,600원 |
| 왕길조성묘지 | 서구 | 9,049 | 15,400원 |
| 외포리공설묘지 | 강화군 | 2,000 | 15,000원 |
| 운연동공설묘지(매장불가) | 남동구 | 603 | 3,600원 |
| 월곳리공설묘지 | 강화군 | 1,600 | 15,000원 |
| 이작리공설묘지 | 옹진군 | 88 | 60,000원 ~ 90,000원 |
| 인산리공설묘지 | 강화군 | 200 | 15,000원 |
| 인천가족공원 묘지 | 부평구 | 37,748 | 30,000원 ~ 50,000원 |
| 인천기독교장로회묘지 | 서구 | 12,505 | — |
| 인천지구황해도민묘지 | 서구 | 625 | — |
| 인천호남향우회 | 서구 | 1,000 | — |
| 인화리공설묘지 | 강화군 | 295 | — |
| 자월리공설묘지 | 옹진군 | 439 | 60,000원 ~ 90,000원 |
| 장봉리공설묘지 | 옹진군 | 52 | 60,000원 ~ 90,000원 |
| 장수동공설묘지(매장불가) | 남동구 | 66 | 3,600원 |
| 장정리공설묘지 | 강화군 | 204 | 15,000원 |
| 장화리공설묘지 | 강화군 | 44 | 15,000원 |
| 장흥리공설묘지 | 강화군 | 268 | 15,000원 |
| 주문공설묘지 | 강화군 | 2,816 | 15,000원 |
| 지석리공설묘지 | 강화군 | 12,655 | — |
| 진리공설묘지 | 옹진군 | 49,120 | 60,000원 ~ 90,000원 |
| 진촌리공설묘지 | 옹진군 | 5,700 | 60,000원 ~ 90,000원 |
| 창리공설묘지 | 강화군 | 342 | — |
| 초지리공설묘지 | 강화군 | 8,957 | — |
| 하늘의문(당하동) | 서구 | 50 | — |
| 하늘의문(마전동) | 서구 | 448 | — |
| 하도리공설묘지 | 강화군 | — | — |
| 하일리공설묘지 | 강화군 | 260 | 15,000원 |
인천 봉안시설·자연장지 30곳
| 시설 | 시·군·구 | 사용료 |
|---|---|---|
| 갑곶순교성지 천국의 문 | 강화군 | 3,000,000원 ~ 10,000,000원 |
| 강화파라다이스 강화지점 | 강화군 | 2,800,000원 ~ 6,000,000원 |
| 강화파라다이스 강화지점 봉안탑 | 강화군 | — |
| 석암산수도사 봉안당 | 미추홀구 | — |
| 송월교회 봉안묘 | 검단구 | — |
| 송월교회 봉안탑 | 검단구 | — |
| 약사사지장전추모관 | 남동구 | — |
| 예수사랑제일교회 | 강화군 | 3,800,000원 ~ 10,800,000원 |
| 인천가족공원 가족봉안담 | 인천광역시 | — |
| 인천가족공원 가족봉안묘 | 인천광역시 | — |
| 인천가족공원 금마총 | 인천광역시 | 250,000원 |
| 인천가족공원 만월당 | 인천광역시 | 250,000원 |
| 인천가족공원 별빛당 | 인천광역시 | 950,000원 |
| 인천가족공원 봉안담 | 인천광역시 | — |
| 인천가족공원 외국인 특화묘역 | 인천광역시 | — |
| 인천가족공원 추모의집 | 인천광역시 | 250,000원 |
| 인천가족공원 평온당 | 인천광역시 | 950,000원 |
| 인천가족공원 호국봉안담 | 인천광역시 | — |
| 인천가족공원 회랑형 봉안담 | 인천광역시 | — |
| 천주교 인천교구 고잔성당 몽은당 | 남동구 | — |
| 천주교 인천교구 하늘의문(봉안담) | 검단구 | — |
| 천주교 인천교구 하늘의문(봉안당) | 검단구 | — |
| 흥륜사정토원 | 연수구 | — |
| 강화해누리공원 | 강화군 | — |
| 선재리공설묘지 자연장지 | 옹진군 | 60,000원 |
| 연평리공설묘지 자연장지 | 옹진군 | 60,000원 |
| 월곳리 공설자연장지 | 강화군 | 750,000원 ~ 1,500,000원 |
| 이작리공설묘지 자연장지 | 옹진군 | 60,000원 |
| 인천가족공원 자연장지 | 부평구 | 600,000원 ~ 1,000,000원 |
| 장봉리공설묘지 자연장지 | 옹진군 | 60,000원 |
다른 지역
서울 · 부산 · 대구 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
자료 출처: 보건복지부 「전국 장례식장·화장시설·묘지 현황」(공공데이터포털), e하늘 장사정보시스템 등록가격. 정리일 2026-09-22. 실제 금액은 시설 사정에 따라 다를 수 있어 상담 시 확인해 드립니다.