인천 장사시설 찾기
인천 지역의 장례식장·화장시설·묘지·봉안시설·자연장지 153곳을 정리했습니다. 빈소 요금과 화장료는 전국 시설 검색에서 확인하세요.
- 35장례식장
- 1화장시설
- 87묘지
- 23봉안시설
- 7자연장지
빈소 요금·접객 음식 단가·화장료·사용료는 전국 시설 검색에서 시설별로 확인하실 수 있습니다.
인천 장례식장 35곳
빈소가 많은 순입니다.
| 장례식장 | 시·군·구 | 빈소(실) | 안치(구) |
|---|---|---|---|
| 국제성모장례식장 | 서구 | 15 | 24 |
| 쉴낙원 인천장례식장 | 계양구 | 11 | 13 |
| 인천성모장례식장 | 부평구 | 11 | 18 |
| 청기와장례식장(계양점) | 계양구 | 11 | 14 |
| 청기와장례식장(송림점) | 동구 | 11 | 17 |
| 길병원장례식장 | 남동구 | 10 | 18 |
| 남동스카이장례식장 | 남동구 | 10 | 16 |
| (유)성인천장례식장 | 미추홀구 | 9 | 14 |
| 인천적십자병원장례식장 | 연수구 | 9 | 12 |
| 인천광역시의료원 장례식장 | 동구 | 8 | 16 |
| 인하대병원장례식장 | 중구 | 8 | 17 |
| (주)세종병원장례식장 | 계양구 | 7 | 18 |
| 에스엘 부평지점 세림병원 장례식장 | 부평구 | 7 | 12 |
| 인천힘찬종합병원장례식장 | 남동구 | 7 | 10 |
| 금강장례식장 | 미추홀구 | 6 | 10 |
| 한림병원장례식장 | 계양구 | 6 | 12 |
| 더연수장례식장 | 연수구 | 5 | 8 |
| 보람새천년장례식장 | 계양구 | 5 | 10 |
| 보람인천장례식장 | 서구 | 5 | 10 |
| 비에스종합병원장례식장 | 강화군 | 5 | 8 |
| 강화장례식장 | 강화군 | 4 | 8 |
| 검단탑병원장례식장 | 서구 | 4 | 10 |
| 서해장례문화원 | 강화군 | 4 | 10 |
| 송도하나장례문화원 | 미추홀구 | 4 | 8 |
| 인천사랑병원장례식장 | 미추홀구 | 4 | 10 |
| 학교법인영산학원시민장례식장 | 미추홀구 | 4 | 8 |
| 강화병원장례식장 | 강화군 | 3 | 8 |
| 근로복지공단 인천병원장례식장 | 부평구 | 3 | 6 |
| 예지장례식장 | 중구 | 3 | 8 |
| 인천가족공원장례식장 | 남동구 | 3 | 6 |
| 인천기독병원장례식장 | 중구 | 3 | 6 |
| 인천삼성장례문화원 | 중구 | 3 | 6 |
| 참사랑장례식장 | 강화군 | 3 | 4 |
| 온누리장례식장 | 서구 | 2 | 6 |
| 인천연세병원장례식장 | 서구 | 2 | 8 |
인천 화장시설 1곳
| 화장시설 | 시·군·구 | 화장로(기) |
|---|---|---|
| 인천가족공원 승화원 | 인천광역시 | 20 |
인천 묘지 87곳
| 묘지 | 시·군·구 | 총매장능력(기) |
|---|---|---|
| 고능리공설묘지 | 강화군 | 155 |
| 고천리공설묘지 | 강화군 | 2,410 |
| 교산1리공설묘지 | 강화군 | 71 |
| 교산리공설묘지(별립산) | 강화군 | — |
| 국화리공설묘지 | 강화군 | 109 |
| 길정리공설묘지 | 강화군 | 58 |
| 길직1리공설묘지 | 강화군 | 5 |
| 길직2리공설묘지 | 강화군 | 92 |
| 남산리공설묘지 | 강화군 | 47 |
| 내리공설묘지 | 옹진군 | 6,318 |
| 내리공설묘지(화도면) | 강화군 | — |
| 넙성리공설묘지 | 강화군 | 68 |
| 당산리공설묘지 | 강화군 | 3,667 |
| 대곡공설묘지(만장) | 서구 | 1,322 |
| 대청리공설묘지 | 옹진군 | 26,000 |
| 덕성리공설묘지 | 강화군 | 4,739 |
| 덕포리공설묘지 | 강화군 | 344 |
| 덕하1리공설묘지 | 강화군 | 9,896 |
| 덕하2리공설묘지 | 강화군 | 3,239 |
| 도림동공설묘지(매장불가) | 남동구 | 600 |
| 도장리공설묘지 | 강화군 | 709 |
| 동검리공설묘지 | 강화군 | 660 |
| 동산리공설묘지 | 강화군 | 8,800 |
| 두운리공설묘지 | 강화군 | 246 |
| 말도공설묘지 | 강화군 | 916 |
| 망월리공설묘지 | 강화군 | 399 |
| 매음리공설묘지 | 강화군 | 4,768 |
| 모도리공설묘지 | 옹진군 | 1,500 |
| 미법리공설묘지 | 강화군 | 1,800 |
| 볼음공설묘지 | 강화군 | 12,120 |
| 봉소리공설묘지 | 강화군 | 11,160 |
| 부근리공설묘지 | 강화군 | 1,466 |
| 북성리공설묘지 | 강화군 | 8,374 |
| 사기리공설묘지 | 강화군 | 4,778 |
| 삼거리공설묘지 | 강화군 | 4,738 |
| 삼동암공설묘지 | 강화군 | 48 |
| 삼성리공설묘지 | 강화군 | 60,000 |
| 삼흥리공설묘지 | 강화군 | 18,043 |
| 상리공설묘지 | 강화군 | 588 |
| 상용리공설묘지 | 강화군 | 6,871 |
| 서검리공설묘지 | 강화군 | 4,300 |
| 석모리공설묘지 | 강화군 | 3,742 |
| 석포리공설묘지 | 강화군 | 340 |
| 선두리공설묘지 | 강화군 | 330 |
| 선재리공설묘지 | 옹진군 | 70 |
| 송월교회(묘지) | 서구 | — |
| 수산동공설묘지(매장불가) | 남동구 | 220 |
| 숭뢰리공설묘지 | 강화군 | 500 |
| 신도리공설묘지 | 옹진군 | 852 |
| 신삼리공설묘지 | 강화군 | 227 |
| 신정리공설묘지 | 강화군 | 840 |
| 신현리공설묘지 | 강화군 | 922 |
| 아차공설묘지 | 강화군 | 300 |
| 양오리공설묘지 | 강화군 | 611 |
| 양우회 | 서구 | 1,200 |
| 연평리공설묘지 | 옹진군 | — |
| 영종공설묘지(신규매장불가) | 중구 | 2,150 |
| 오상리공설묘지 | 강화군 | 14,870 |
| 온수리공설묘지 | 강화군 | 11,274 |
| 왕길공설묘지(만장) | 서구 | 4,043 |
| 왕길조성묘지 | 서구 | 9,049 |
| 외포리공설묘지 | 강화군 | 2,000 |
| 운연동공설묘지(매장불가) | 남동구 | 603 |
| 월곳리공설묘지 | 강화군 | 1,600 |
| 이작리공설묘지 | 옹진군 | 88 |
| 인산리공설묘지 | 강화군 | 200 |
| 인천가족공원 묘지 | 부평구 | 37,748 |
| 인천기독교장로회묘지 | 서구 | 12,505 |
| 인천지구황해도민묘지 | 서구 | 625 |
| 인천호남향우회 | 서구 | 1,000 |
| 인화리공설묘지 | 강화군 | 295 |
| 자월리공설묘지 | 옹진군 | 439 |
| 장봉리공설묘지 | 옹진군 | 52 |
| 장수동공설묘지(매장불가) | 남동구 | 66 |
| 장정리공설묘지 | 강화군 | 204 |
| 장화리공설묘지 | 강화군 | 44 |
| 장흥리공설묘지 | 강화군 | 268 |
| 주문공설묘지 | 강화군 | 2,816 |
| 지석리공설묘지 | 강화군 | 12,655 |
| 진리공설묘지 | 옹진군 | 49,120 |
| 진촌리공설묘지 | 옹진군 | 5,700 |
| 창리공설묘지 | 강화군 | 342 |
| 초지리공설묘지 | 강화군 | 8,957 |
| 하늘의문(당하동) | 서구 | 50 |
| 하늘의문(마전동) | 서구 | 448 |
| 하도리공설묘지 | 강화군 | — |
| 하일리공설묘지 | 강화군 | 260 |
인천 봉안시설·자연장지 30곳
| 시설 | 시·군·구 |
|---|---|
| 갑곶순교성지 천국의 문 | 강화군 |
| 강화파라다이스 강화지점 | 강화군 |
| 강화파라다이스 강화지점 봉안탑 | 강화군 |
| 석암산수도사 봉안당 | 미추홀구 |
| 송월교회 봉안묘 | 검단구 |
| 송월교회 봉안탑 | 검단구 |
| 약사사지장전추모관 | 남동구 |
| 예수사랑제일교회 | 강화군 |
| 인천가족공원 가족봉안담 | 인천광역시 |
| 인천가족공원 가족봉안묘 | 인천광역시 |
| 인천가족공원 금마총 | 인천광역시 |
| 인천가족공원 만월당 | 인천광역시 |
| 인천가족공원 별빛당 | 인천광역시 |
| 인천가족공원 봉안담 | 인천광역시 |
| 인천가족공원 외국인 특화묘역 | 인천광역시 |
| 인천가족공원 추모의집 | 인천광역시 |
| 인천가족공원 평온당 | 인천광역시 |
| 인천가족공원 호국봉안담 | 인천광역시 |
| 인천가족공원 회랑형 봉안담 | 인천광역시 |
| 천주교 인천교구 고잔성당 몽은당 | 남동구 |
| 천주교 인천교구 하늘의문(봉안담) | 검단구 |
| 천주교 인천교구 하늘의문(봉안당) | 검단구 |
| 흥륜사정토원 | 연수구 |
| 강화해누리공원 | 강화군 |
| 선재리공설묘지 자연장지 | 옹진군 |
| 연평리공설묘지 자연장지 | 옹진군 |
| 월곳리 공설자연장지 | 강화군 |
| 이작리공설묘지 자연장지 | 옹진군 |
| 인천가족공원 자연장지 | 부평구 |
| 장봉리공설묘지 자연장지 | 옹진군 |
다른 지역
서울 · 부산 · 대구 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
자료 출처: 보건복지부 「전국 장례식장·화장시설·묘지 현황」(공공데이터포털), e하늘 장사정보시스템 등록가격. 정리일 2026-09-22. 실제 금액은 시설 사정에 따라 다를 수 있어 상담 시 확인해 드립니다.