경기 장사시설 찾기
경기 지역의 장례식장·화장시설·묘지·봉안시설·자연장지 602곳을 정리했습니다. 빈소 요금과 화장료는 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 등록가격입니다.
- 183장례식장
- 4화장시설
- 174묘지
- 165봉안시설
- 76자연장지
경기 장례식장 빈소 요금(24시간 기준): 가장 낮은 곳 10만원, 최저실 평균 58만원. 요금이 공개된 곳은 178곳입니다. 접객 음식 1인 단가 지역 평균은 21,304원입니다.
경기 장례식장 183곳
빈소료가 낮은 순입니다. 요금은 24시간 기준이며, 최소실~평균실로 표시합니다.
| 장례식장 | 시·군·구 | 빈소(실) | 안치(구) | 최소실 | 평균실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원시연화장장례식장 | 수원시 | 12 | 18 | 10만원 | 49만원 |
| 용인평온의숲 장례식장 | 용인시 | 12 | 14 | 10만원 | 18만원 |
| 신천제일병원장례식장 | 시흥시 | 3 | 4 | 11만원 | 55만원 |
| 연천군보건의료원 장례식장 | 연천군 | 5 | 8 | 13만원 | 24만원 |
| 하남시 마루공원(장례식장) | 하남시 | 6 | 16 | 15만원 | 48만원 |
| 화성함백산장례식장 | 화성시 | 8 | 18 | 15만원 | 26만원 |
| 세화병원장례식장 | 안산시 | 3 | 4 | 20만원 | 40만원 |
| 곤지암장례식장 | 광주시 | 3 | 8 | 20만원 | 60만원 |
| 성남시장례협동조합 | 성남시 | 7 | 16 | 21만원 | 62만원 |
| 이담장례식장 | 동두천시 | 6 | 8 | 24만원 | 66만원 |
| 조암장례식장 | 화성시 | 5 | 6 | 24만원 | 80만원 |
| 원진녹색병원장례식장 | 구리시 | 5 | 8 | 25만원 | 79만원 |
| 전곡효사랑병원장례식장 | 연천군 | 5 | 6 | 25만원 | 40만원 |
| 경기도의료원 수원병원장례식장 | 수원시 | 6 | 8 | 26만원 | 48만원 |
| 태평서울병원소망장례식장 | 성남시 | 4 | 6 | 29만원 | 42만원 |
| 봉담장례문화원 | 화성시 | 6 | 10 | 29만원 | 85만원 |
| 메디인병원장례식장 | 파주시 | 5 | 12 | 30만원 | 68만원 |
| 세종병원장례식장 | 부천시 | 4 | 6 | 30만원 | 62만원 |
| 파주 한빛병원 장례식장 | 파주시 | 4 | 6 | 30만원 | 78만원 |
| 금강산장례문화원 | 포천시 | 4 | 6 | 35만원 | 53만원 |
| 의정부을지대학교병원 | 의정부시 | 11 | 29 | 35만원 | 130만원 |
| 경기도의료원 안성병원장례식장 | 안성시 | 7 | 12 | 36만원 | 63만원 |
| 경기도의료원 포천병원장례식장 | 포천시 | 5 | 10 | 36만원 | 53만원 |
| 다사랑중앙병원장례식장 | 의왕시 | 2 | 2 | 36만원 | 36만원 |
| 백병원장례식장 | 의정부시 | 4 | 8 | 36만원 | 60만원 |
| 성남시의료원장례식장 | 성남시 | 9 | 28 | 36만원 | 47만원 |
| 윤서병원장례식장 | 구리시 | 5 | 8 | 36만원 | 84만원 |
| 성남중앙병원장례식장 | 성남시 | 8 | 13 | 38만원 | 61만원 |
| 화성현대장례문화원 | 화성시 | 5 | 8 | 38만원 | 87만원 |
| 농협연합장례식장 | 평택시 | 7 | 12 | 38만원 | 49만원 |
| 중앙장례식장 | 평택시 | 9 | 10 | 38만원 | 65만원 |
| 추병원장례식장 | 의정부시 | 5 | 6 | 38만원 | 46만원 |
| 평택이편안장례문화원 | 평택시 | 3 | 6 | 38만원 | 38만원 |
| 시흥누리병원장례식장 | 시흥시 | 4 | 8 | 40만원 | 66만원 |
| (주)중앙병원장례식장 | 수원시 | 4 | 8 | 40만원 | 71만원 |
| 가평연새장례식장 | 가평군 | 4 | 8 | 40만원 | 45만원 |
| 남양주혜성병원장례식장 | 남양주시 | 4 | 6 | 40만원 | 55만원 |
| 송탄중앙병원장례식장 | 평택시 | 4 | 8 | 40만원 | 60만원 |
| 오산장례문화원 | 오산시 | 8 | 10 | 40만원 | 79만원 |
| 의정부시민장례식장 | 의정부시 | 5 | 8 | 40만원 | 108만원 |
| 가평군농협효문화센터 | 가평군 | 4 | 8 | 40만원 | 40만원 |
| 보람의정부장례식장 | 의정부시 | 8 | 12 | 42만원 | 179만원 |
| 용인제일메디장례식장 | 용인시 | 6 | 10 | 42만원 | 87만원 |
| 경안장례식장 | 광주시 | 4 | 10 | 43만원 | 72만원 |
| 가남베스트장례식장 | 여주시 | 4 | 4 | 43만원 | 58만원 |
| 경기도의료원 의정부병원장례식장 | 의정부시 | 4 | 10 | 43만원 | 53만원 |
| 경기도의료원 이천병원장례식장 | 이천시 | 8 | 16 | 43만원 | 75만원 |
| 쉴낙원 파주운정장례식장 | 파주시 | 4 | 8 | 43만원 | 84만원 |
| 여주 국빈 장례식장 | 여주시 | 7 | 10 | 43만원 | 122만원 |
| 한사랑병원장례문화센타 | 안산시 | 4 | 6 | 43만원 | 74만원 |
| 백년장례문화원 | 남양주시 | 4 | 10 | 45만원 | 71만원 |
| 우리병원장례예식장 | 김포시 | 5 | 12 | 45만원 | 75만원 |
| (재)하늘가장례식장 | 화성시 | 4 | 8 | 48만원 | 93만원 |
| 다보스병원장례식장(영문의료재단) | 용인시 | 5 | 10 | 48만원 | 101만원 |
| 동수원장례식장 | 수원시 | 3 | 8 | 48만원 | 77만원 |
| 동안산병원장례식장 | 안산시 | 2 | 4 | 48만원 | 60만원 |
| 부천시민장례식장 | 부천시 | 5 | 8 | 48만원 | 77만원 |
| 성모장례식장 | 성남시 | 3 | 6 | 48만원 | 54만원 |
| 성혜원장례식장 | 안성시 | 6 | 12 | 48만원 | 65만원 |
| 송탄장례식장 | 평택시 | 5 | 8 | 48만원 | 58만원 |
| 시흥장례원 | 시흥시 | 6 | 9 | 48만원 | 80만원 |
| 안중장례문화센타 | 평택시 | 6 | 10 | 48만원 | 64만원 |
| 우리병원장례식장 | 포천시 | 4 | 12 | 48만원 | 90만원 |
| 원광종합병원장례식장 | 화성시 | 5 | 8 | 48만원 | 84만원 |
| 원병원장례식장 | 남양주시 | 5 | 12 | 48만원 | 68만원 |
| 주식회사 분당제생병원장례식장 | 성남시 | 7 | 12 | 48만원 | 117만원 |
| 중앙병원장례식장 | 의정부시 | 3 | 6 | 48만원 | 60만원 |
| 한도병원장례식장 | 안산시 | 5 | 10 | 48만원 | 75만원 |
| 회천농협장례문화원 | 양주시 | 5 | 6 | 48만원 | 62만원 |
| 휴앤유병원장례식장 | 부천시 | 5 | 6 | 48만원 | 61만원 |
| (주)코스모스제일장례식장 | 안산시 | 9 | 8 | 50만원 | 100만원 |
| SRC장례식장 | 광주시 | 5 | 8 | 50만원 | 102만원 |
| 나눔병원장례식장 | 남양주시 | 3 | 8 | 50만원 | 62만원 |
| 분당차병원장례식장 | 성남시 | 4 | 10 | 50만원 | 75만원 |
| 양서농협장례문화원 | 양평군 | 5 | 8 | 50만원 | 115만원 |
| 분당서울대학교병원 장례식장 | 성남시 | 12 | 20 | 50만원 | 102만원 |
| 서정리장례식장 | 평택시 | 5 | 8 | 53만원 | 84만원 |
| 의정부장례예식장 | 의정부시 | 5 | 8 | 53만원 | 67만원 |
| 주식회사 헤븐앤어스 | 고양시 덕양구 | 8 | 18 | 53만원 | 104만원 |
| 한독병원장례식장 | 수원시 | 3 | 8 | 53만원 | 56만원 |
| 화성유일병원장례식장 | 화성시 | 4 | 6 | 54만원 | 98만원 |
| 수원덕산병원장례식장 | 수원시 권선구 | 8 | 16 | 55만원 | 87만원 |
| 오산한국병원장례식장 | 오산시 | 4 | 8 | 55만원 | 73만원 |
| 교원예움 평택장례식장 | 평택시 | 9 | 12 | 55만원 | 76만원 |
| 동국대학교일산장례식장 | 고양시 일산동구 | 13 | 28 | 55만원 | 131만원 |
| 양수삼성장례식장 | 양평군 | 2 | 4 | 55만원 | 55만원 |
| 부천성모병원장례식장 | 부천시 | 9 | 20 | 56만원 | 134만원 |
| 오포장례식장 | 광주시 | 3 | 6 | 57만원 | 79만원 |
| 경기도의료원 파주병원장례식장 | 파주시 | 5 | 10 | 60만원 | 80만원 |
| 공도장례식장(영화원) | 안성시 | 5 | 8 | 60만원 | 80만원 |
| 관인농협장례식장 | 포천시 | 2 | 4 | 60만원 | 72만원 |
| 광명성애병원장례식장 | 광명시 | 7 | 12 | 60만원 | 90만원 |
| 광탄현대병원장례식장 | 파주시 | 3 | 6 | 60만원 | 80만원 |
| 교하장례식장 | 파주시 | 2 | 6 | 60만원 | 70만원 |
| 금성장례식장 | 평택시 | 5 | 10 | 60만원 | 86만원 |
| 남양주장례식장(구 남양동산) | 남양주시 | 8 | 10 | 60만원 | 82만원 |
| 남양주한양병원장례식장 | 남양주시 | 5 | 12 | 60만원 | 60만원 |
| 도민장례식장 | 안성시 | 4 | 8 | 60만원 | 90만원 |
| 동일죽장례식장 | 안성시 | 3 | 4 | 60만원 | 80만원 |
| 메디힐장례식장 | 포천시 | 3 | 6 | 60만원 | 70만원 |
| 베스트장례식장 | 고양시 일산서구 | 5 | 8 | 60만원 | 94만원 |
| 부천장례식장 | 부천시 | 12 | 24 | 60만원 | 119만원 |
| 세종여주병원장례식장 | 여주시 | 4 | 6 | 60만원 | 78만원 |
| 센트럴병원장례식장 | 시흥시 | 5 | 8 | 60만원 | 96만원 |
| 송산장례식장 | 이천시 | 4 | 8 | 60만원 | 90만원 |
| 순천향부천장례식장 | 부천시 | 5 | 14 | 60만원 | 146만원 |
| 시티병원장례식장 | 의왕시 | 3 | 6 | 60만원 | 84만원 |
| 신천연합병원장례식장 | 시흥시 | 3 | 6 | 60만원 | 82만원 |
| 아너스힐병원장례식장 | 김포시 | 4 | 6 | 60만원 | 94만원 |
| 아주대학병원장례식장 | 수원시 | 12 | 18 | 60만원 | 187만원 |
| 안산온누리병원장례식장 | 안산시 | 1 | 6 | 60만원 | 60만원 |
| 양주소망장례식장 | 양주시 | 4 | 10 | 60만원 | 72만원 |
| 양주예쓰병원 장례식장 | 양주시 | — | 4 | 60만원 | 66만원 |
| 여주장례식장 | 여주시 | 4 | 10 | 60만원 | 88만원 |
| 원당장례식장(주)고양베스트 | 고양시 덕양구 | 7 | 14 | 60만원 | 82만원 |
| 장호원장례식장 | 이천시 | 2 | 4 | 60만원 | 66만원 |
| 포천장례문화원(주) | 포천시 | 6 | 14 | 60만원 | 70만원 |
| 학교법인영산학원 산본장례식장 | 군포시 | 3 | 8 | 60만원 | 84만원 |
| 한양대학교구리병원장례식장 | 구리시 | 4 | 8 | 60만원 | 78만원 |
| 성빈센트병원 장례식장 | 수원시 팔달구 | 7 | 14 | 62만원 | 101만원 |
| 용인시민장례문화원 | 용인시 | 7 | 8 | 62만원 | 84만원 |
| 효자원장례식장 | 이천시 | 10 | 12 | 65만원 | 110만원 |
| 쉴낙원 일산장례식장 | 고양시 일산동구 | 6 | 10 | 65만원 | 85만원 |
| 시화병원장례식장 | 시흥시 | 7 | 12 | 67만원 | 100만원 |
| 제일장례식장 | 평택시 | 11 | 16 | 67만원 | 82만원 |
| 뉴대성병원장례식장(구 DS병원장례식장) | 부천시 | 5 | 12 | 68만원 | 98만원 |
| 효병원장례식장 | 양평군 | 3 | 6 | 69만원 | 82만원 |
| 예지원장례식장 | 광명시 | 4 | 8 | 70만원 | 85만원 |
| 고려대안산병원장례식장 | 안산시 | 6 | 12 | 72만원 | 142만원 |
| 곤지암농협장례문화원 | 광주시 | 4 | 8 | 72만원 | 78만원 |
| 광적장례식장 | 양주시 | 3 | 6 | 72만원 | 72만원 |
| 국화향기 | 안산시 | 4 | 6 | 72만원 | 92만원 |
| 다니엘병원장례식장(구 늘푸른장례식장) | 부천시 | 4 | 15 | 72만원 | 92만원 |
| 동두천중앙성모장례식장 | 동두천시 | 3 | 6 | 72만원 | 78만원 |
| 동인병원장례식장 | 안성시 | 3 | 6 | 72만원 | 80만원 |
| 샘안양병원장례식장 | 안양시 | 6 | 11 | 72만원 | 114만원 |
| 수원요양병원장례식장 | 수원시 | 5 | 10 | 72만원 | 124만원 |
| 안산중앙요양병원장례식장 | 안산시 단원구 | 4 | 10 | 72만원 | 78만원 |
| 안양메트로병원장례식장 | 안양시 | 7 | 12 | 72만원 | 92만원 |
| 안양장례식장 | 안양시 | 10 | 14 | 72만원 | 132만원 |
| 예드림장례식장 | 동두천시 | 4 | 8 | 72만원 | 88만원 |
| 용인서울병원장례식장 | 용인시 | 4 | 6 | 72만원 | 80만원 |
| 일산복음병원장례식장 | 고양시 일산동구 | 5 | 10 | 72만원 | 104만원 |
| 파주보람장례식장 | 파주시 | 4 | 8 | 72만원 | 102만원 |
| 하늘공원장례식장 | 이천시 | 4 | 10 | 72만원 | 72만원 |
| 안산시민장례문화원 | 안산시 | 4 | 8 | 77만원 | 92만원 |
| 국민건강보험공단일산병원장례식장 | 고양시 일산동구 | 9 | 14 | 78만원 | 91만원 |
| 보정장례식장 | 용인시 | 6 | 12 | 78만원 | 98만원 |
| 쉴낙원 김포장례식장 | 김포시 | 8 | 12 | 78만원 | 120만원 |
| 안산장례식장 | 안산시 | 5 | 10 | 79만원 | 100만원 |
| 송산장례문화원 | 화성시 | 4 | 10 | 80만원 | 98만원 |
| 시흥우리장례식장 | 시흥시 | 4 | 8 | 80만원 | 87만원 |
| 양주한국병원장례문화원 주식회사 | 양주시 | 6 | 14 | 80만원 | 110만원 |
| 양평병원장례식장 | 양평군 | 4 | 6 | 80만원 | 80만원 |
| 효원장례문화센타 | 화성시 | 6 | 10 | 80만원 | 110만원 |
| 사랑의병원장례식장 | 안산시 | 2 | 6 | 84만원 | 102만원 |
| 여주시민장례문화원 | 여주시 | 4 | 6 | 84만원 | 96만원 |
| 한사랑요양병원장례식장 | 파주시 | 3 | 10 | 84만원 | 92만원 |
| 화성중앙종합병원장례식장 | 화성시 | 3 | 8 | 84만원 | 84만원 |
| 쉴낙원 오산동탄장례식장 | 오산시 | 8 | 10 | 89만원 | 120만원 |
| 양주장례문화원 | 양주시 | 5 | 14 | 90만원 | 117만원 |
| 한림대성심병원장례식장 | 안양시 | 6 | 10 | 92만원 | 152만원 |
| 마송장례식장 | 김포시 | 5 | 6 | 96만원 | 108만원 |
| 연세장례식장 | 의정부시 | 4 | 8 | 96만원 | 138만원 |
| 예담장례식장 | 파주시 | 3 | 6 | 96만원 | 96만원 |
| 일산백장례서비스(주) | 고양시 일산서구 | 6 | 14 | 97만원 | 118만원 |
| 쉴낙원 경기장례식장 | 용인시 | 9 | 10 | 98만원 | 175만원 |
| 연세대학교 용인장례식장 | 용인시 | 9 | 18 | 101만원 | 158만원 |
| 중앙대학교광명병원장례식장 | 광명시 | 8 | 18 | 105만원 | 114만원 |
| 한림대동탄성심병원장례식장 | 화성시 | 6 | 12 | 107만원 | 166만원 |
| 교원예움 화성장례식장 | 화성시 | 4 | 8 | 108만원 | 120만원 |
| (주)기흥장례식장 | 용인시 | 4 | 10 | 110만원 | 110만원 |
| 뉴고려병원장례식장 | 김포시 | 5 | 6 | 120만원 | 120만원 |
| 별그리다(사담재) | 양평군 | 1 | 1 | 120만원 | 120만원 |
| 용문장례식장 | 양평군 | 2 | 4 | 120만원 | 120만원 |
| 큰길장례문화원 | 양주시 | 4 | 6 | 122만원 | 154만원 |
| 양평 갈월장례식장 | 양평군 | 3 | 6 | 140만원 | 140만원 |
| 지샘병원장례식장 | 군포시 | 4 | 8 | 160만원 | 179만원 |
| 동두천장례식장 | 동두천시 | 2 | 4 | — | — |
| 문산장례문화원 | 파주시 | 5 | 8 | — | — |
| 양평장례식장 | 양평군 | 5 | 12 | — | — |
| 영북농협장례식장 | 포천시 | 2 | 4 | — | — |
| 플러스단원병원장례문화원 | 안산시 | 5 | 10 | — | — |
경기 화장시설 4곳
화장료는 e하늘 등록가이며 시설별 조례에 따라 달라질 수 있습니다.
| 화장시설 | 시·군·구 | 화장로(기) | 관내 대인 | 관외 대인 |
|---|---|---|---|---|
| 성남시장례문화사업소 | 성남시 | 15 | 50,000원 | 1,000,000원 |
| 수원시연화장 승화원 | 수원시 영통구 | 9 | 150,000원 | 500,000원 |
| 용인 평온의 숲(나래원) | 용인시 | 12 | 100,000원 | 1,000,000원 |
| 화성함백산추모공원(화장) | 화성시 | 13 | 160,000원 | — |
경기 묘지 174곳
| 묘지 | 시·군·구 | 총매장능력(기) | 사용료 |
|---|---|---|---|
| (재)광주공원묘원 | 광주시 | 20,000 | 2,554,000원 ~ 32,000,000원 |
| (재)분당메모리얼파크 | 성남시 분당구 | — | — |
| (재)삼성개발공원묘원 엘리시움 | 광주시 | 3,070 | 897,000원 |
| (재)삼성공원묘원 | 양주시 | 7,760 | — |
| (재)서울공원묘원 | 용인시 처인구 | 7,000 | — |
| (재)시안 가족추모공원(매장묘) | 광주시 | 320 | 11,404원 ~ 57,100원 |
| (재)신세계공원 | 양주시 | 133 | — |
| (재)안양공원묘원 | 안산시 상록구 | 290 | 11,000원 ~ 798,700원 |
| (재)영락교회공원묘원 | 남양주시 | 60,380 | 1,200,000원 |
| (재)용인공원(묘지) | 용인시 처인구 | 30,950 | 25,000원 ~ 5,340,000원 |
| (재)운경공원묘원 | 양주시 | 8,360 | 1,512,400원 |
| (재)자하연 일산(묘지) | 고양시 일산동구 | 2,514 | 2,500,000원 |
| (재)자하연분당(묘지) | 광주시 | 1,000 | 3,300,000원 |
| (재)자하연팔당(묘지) | 양평군 | 1,000 | 3,000,000원 |
| (재)자하연포천(묘지) | 포천시 | 1,000 | 1,500,000원 ~ 30,500,000원 |
| (재)천주교세종로묘원 | 남양주시 | 3,500 | 3,000,000원 ~ 9,000,000원 |
| (재)천주교평내공원묘원 | 남양주시 | 3,500 | 900,000원 ~ 1,300,000원 |
| (재)충현동산 | 광주시 | 4,747 | — |
| (재)하늘나라공원 포천묘원 | 포천시 | 1,116 | 180,000원 ~ 2,500,000원 |
| (재)한남공원묘원 | 광주시 | 7,465 | 744,470원 |
| 가납리공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 가산면 제1공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 가산면 제2공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 가산면 제3공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 가산면 제4공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 가평읍 공설묘지(구 제1공설묘지) | 가평군 | 84 | — |
| 가평추모공원(구 제2공설묘지) | 가평군 | — | — |
| 갑산공원묘원 | 양평군 | 13,074 | — |
| 고려공원법인묘지 | 김포시 | 4,825 | 700,000원 |
| 관인면 제1공설묘지 | 포천시 | 2,621 | 40,000원 |
| 관인면 제2공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 광대리 공원묘지 | 여주시 | — | — |
| 광릉추모공원 매장 | 포천시 | 11,310 | 515,152원 |
| 광사동공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 광석리공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 구리시공설묘지 | 구리시 | 25 | 120,000원 |
| 구암리공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 군남면공설묘지 | 연천군 | 178 | 15,400원 |
| 군내면 제1공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 군내면 제2공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 금광공설묘지 | 안성시 | 81 | 50,000원 |
| 금호동성당 천보묘원(묘지) | 포천시 | 8,000 | — |
| 김포공원법인묘지(대곶) | 김포시 | 120 | 700,000원 |
| 김포공원법인묘지(풍무) | 김포시 | 3 | 700,000원 |
| 김포성당 매괴의모후묘원 | 김포시 | — | — |
| 낙원공원 의정부묘원 | 포천시 | 7,370 | 736,860원 |
| 낙원공원묘원 | 파주시 | 1,100 | 1,000,000원 |
| 남한강공원묘원 | 여주시 | 11,230 | 15,000원 ~ 2,400,000원 |
| 내유동공설묘지(만장) | 고양시 덕양구 | — | 5,000원 ~ 10,000원 |
| 내촌면 제2공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 내촌면 제3공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 내촌면 제4공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 답곡리공설묘지 | 연천군 | 1,237 | 187,000원 |
| 대한예수교장로회 서대문교회묘지 | 파주시 | — | — |
| 덕도리공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 도하리공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 돈암동성당 광탄추모공원 | 파주시 | — | — |
| 동화경모공원(묘지) | 파주시 | 30,130 | 180,000원 ~ 1,333,333원 |
| 두곡리공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 마전동공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 모란공원(묘지) | 남양주시 | 13,500 | 430,500원 |
| 무궁화공원묘원 | 양평군 | 9,500 | 680,000원 |
| 문형공설묘지(만장) | 광주시 | 574 | 60,000원 |
| 방성리공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 백란공원묘원 | 고양시 덕양구 | 488 | 1,600,000원 |
| 별그리다(THE HILL) | 양평군 | 13,499 | 10,000,000원 ~ 21,120,000원 |
| 복지리 공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 봉양동공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 북면공설묘지 | 가평군 | 2,689 | — |
| 불광동성당 바다의별묘원 | 파주시 | — | — |
| 비암리공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 삼각지성당 하늘묘원 | 파주시 | — | — |
| 삼상리공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 삼하리공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 상면공설묘지 | 가평군 | 3,850 | — |
| 상수리공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 서소문교회동산 | 파주시 | — | — |
| 서울노회유지재단 법인묘지 | 가평군 | — | — |
| 석우리공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 선단동공설묘지 | 포천시 | 347 | 40,000원 |
| 선암리공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 설악면공설묘지 | 가평군 | 1,388 | — |
| 성석동공설묘지(만장) | 고양시 일산동구 | 179 | 35,000원 ~ 47,500원 |
| 소흘읍제2공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 소흘읍제3공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 송전공설묘지 | 용인시 | 120 | 200,000원 |
| 송탄공설묘지 | 평택시 | 115 | 451,000원 ~ 676,000원 |
| 수동공설묘지(만장) | 남양주시 | — | 15,400원 ~ 23,100원 |
| 신광교회 묘지 | 파주시 | — | — |
| 신당동성당 소화묘원 | 남양주시 | 6,900 | 800,000원 ~ 3,000,000원 |
| 신북면 제2공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 신북면 제3공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 신북면 제4공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 신북면 제5공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 신북면 제6공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 신산리공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 신서면공설묘지 | 연천군 | 479 | 15,400원 |
| 신암리공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 신월공설묘지(만장) | 광주시 | 1,113 | 60,000원 |
| 신현교회 묘지 | 파주시 | — | — |
| 안성시공설공원묘지(사곡동) | 안성시 | 1,892 | 50,000원 |
| 안양시안산공설묘지(만장) | 안양시 | — | — |
| 안양시청계공설묘지(만장) | 안양시 | 5,000 | 42,000원 |
| 안중공설묘지 | 평택시 | 1,768 | 451,000원 ~ 676,000원 |
| 안흥동공설묘지(만장) | 동두천시 | 300 | 132,000원 |
| 양택공원묘지 | 김포시 | 847 | 487,500원 |
| 양평군공설공원묘지 | 양평군 | 3,295 | 295,000원 |
| 어둔동공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 연천읍공설묘지 | 연천군 | 285 | 15,400원 ~ 16,300원 |
| 영북면 제1공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 영북면 제2공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 영중면 제1공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 영중면 제2공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 예래원(묘지) | 동두천시 | 4,504 | 374,027원 ~ 1,500,000원 |
| 오산시공설공원묘지 | 오산시 | 25,000 | 30,000원 ~ 45,000원 |
| 와동꽃빛공원(공설묘지) | 안산시 단원구 | 6,682 | 108,000원 ~ 1,312,000원 |
| 용산성당 청계묘원 | 의왕시 | — | — |
| 용암리공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 우고리공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 우성공원묘원 | 안성시 | 8,957 | 693,000원 |
| 월롱면공설묘지 | 파주시 | 822 | 95,000원 |
| 유양동공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 은광교회 묘지 | 파주시 | 588 | 30,000원 ~ 1,000,000원 |
| 의정부시공설묘지 | 의정부시 | 1,118 | 60,000원 |
| 이동공설묘지(만장) | 의왕시 | — | — |
| 이천시대월공설공원묘지(만장) | 이천시 | 260 | 200,000원 |
| 이천시백사공설공원묘지 | 이천시 | 110 | 200,000원 |
| 이천시설성공설공원묘지 | 이천시 | 41 | 200,000원 |
| 이천시장호원공설공원묘지(만장) | 이천시 | 59 | 200,000원 |
| 일동면 공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 입암리공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 재림공원묘원 | 포천시 | 5,980 | 350,000원 ~ 1,250,000원 |
| 전곡읍공설묘지 | 연천군 | 108 | 15,400원 |
| 전농동성당 평화묘원 | 포천시 | — | — |
| 점봉동 공원묘지 | 여주시 | 127 | 150,000원 ~ 225,000원 |
| 정왕공설묘지 | 시흥시 | 500 | 45,000원 |
| 정자공원묘원 | 용인시 수지구 | 50 | — |
| 정주동산 | 연천군 | 3,025 | 600,000원 ~ 1,200,000원 |
| 종로성당 나자렛묘원 | 파주시 | 10,000 | 10,000원 ~ 1,500,000원 |
| 중림동성당묘원 | 파주시 | 4,000 | 1,000,000원 |
| 창수면 제1공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 창수면 제2공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 창수면 제3공설묘지 | 포천시 | — | 40,000원 |
| 처리공원묘지 | 여주시 | 847 | 150,000원 ~ 225,000원 |
| 천도교 무봉공원 | 포천시 | 1,454 | 1,000,000원 |
| 천주교길음동성당 묘원 | 양주시 | — | — |
| 천주교안성추모공원(묘원) | 안성시 | 14,337 | 8,900,000원 ~ 17,800,000원 |
| 천주교용인공원묘원 | 용인시 처인구 | 480 | 600,000원 |
| 천주교혜화동성당 포천묘원 | 포천시 | 8,000 | 1,000,000원 |
| 청량리성당 다볼산묘원 | 양주시 | — | 10,000원 ~ 3,500,000원 |
| 청북공설묘지 | 평택시 | 2,200 | 451,000원 ~ 676,000원 |
| 청암교회(청암동산) | 파주시 | — | — |
| 청파동성당 청파묘원 | 양주시 | — | 100,000원 ~ 15,000,000원 |
| 청파동성당 평화묘원 | 파주시 | — | 40,000원 ~ 1,600,000원 |
| 청평면공설묘지 | 가평군 | 2,870 | — |
| 초동교회공원묘원 | 안성시 | 30,000 | 1,300,000원 |
| 초원지공설묘지 | 김포시 | 7,600 | 487,500원 |
| 최자실기도원 공원묘지 | 파주시 | — | — |
| 탄현면공설묘지 | 파주시 | 650 | 95,000원 |
| 통일촌공설묘지 | 파주시 | 5,128 | 95,000원 |
| 파주하늘나라공원 | 파주시 | 1,235 | 500,000원 ~ 3,000,000원 |
| 포내공설묘지 | 김포시 | 339 | 487,500원 |
| 하늘공원(부곡동공설공원묘지) | 안산시 | 495 | 253,000원 |
| 하다리공설공원묘지 | 여주시 | 220 | 150,000원 ~ 225,000원 |
| 하패리공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 학의동공설묘지(만장) | 의왕시 | — | — |
| 한산리공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
| 해방교회공원묘원 | 파주시 | 1,086 | 900,000원 ~ 1,200,000원 |
| 현수리공원묘지 | 여주시 | — | 10,800원 ~ 16,200원 |
| 화교화원 | 파주시 | 300 | 1,000,000원 |
| 화도공설묘지(만장) | 남양주시 | — | 15,400원 ~ 24,000원 |
| 화현면공설묘지 | 포천시 | 4,951 | 40,000원 |
| 황방리공설묘지 | 양주시 | — | 26,000원 |
