전남 장사시설 찾기
전남 지역의 장례식장·화장시설·묘지·봉안시설·자연장지 262곳을 정리했습니다. 빈소 요금과 화장료는 전국 시설 검색에서 확인하세요.
- 124장례식장
- 7화장시설
- 42묘지
- 56봉안시설
- 33자연장지
빈소 요금·접객 음식 단가·화장료·사용료는 전국 시설 검색에서 시설별로 확인하실 수 있습니다.
전남 장례식장 124곳
빈소가 많은 순입니다.
| 장례식장 | 시·군·구 | 빈소(실) | 안치(구) |
|---|---|---|---|
| 목포하당장례식장 | 목포시 | 8 | 8 |
| 순천의료원장례식장 | 순천시 | 8 | 12 |
| 여수장례식장 | 여수시 | 7 | 8 |
| 효사랑장례식장 | 목포시 | 7 | 10 |
| (주)예담 활주로장례식장 | 나주시 | 6 | 6 |
| 목포봉황장례문화원 | 목포시 | 6 | 6 |
| 성가롤로병원장례식장 | 순천시 | 6 | 10 |
| 여수보람장례식장 | 여수시 | 6 | 8 |
| 정원장례식장 | 순천시 | 6 | 6 |
| (유)무안병원장례식장 | 무안군 | 5 | 6 |
| 경산장례식장 | 여수시 | 5 | 8 |
| 동광양장례식장 | 광양시 | 5 | 8 |
| 목포장례문화원 | 목포시 | 5 | 6 |
| 무안제일병원 무안장례식장 | 무안군 | 5 | 8 |
| 삼목장례프리드 | 목포시 | 5 | 6 |
| 삼성장례식장 | 목포시 | 5 | 8 |
| 서해안장례식장 | 목포시 | 5 | 6 |
| 순천한국병원장례식장 | 순천시 | 5 | 6 |
| 여수제일병원장례식장 | 여수시 | 5 | 6 |
| 영산포농협장례식장 | 나주시 | 5 | 6 |
| 유한회사보람 | 고흥군 | 5 | 6 |
| 중앙병원장례식장 | 목포시 | 5 | 8 |
| 화순전남대학교병원장례식장 | 화순군 | 5 | 10 |
| (주)광양장례식장 | 광양시 | 4 | 6 |
| (주)구례장례식장 | 구례군 | 4 | 6 |
| ㈜영산포한우리장례식장 | 나주시 | 4 | 4 |
| 고려장례식장 | 화순군 | 4 | 6 |
| 광양서울병원장례식장 | 광양시 | 4 | 6 |
| 나주애향장례식장 | 나주시 | 4 | 6 |
| 담양제일장례식장 | 담양군 | 4 | 6 |
| 목포성심장례문화원 | 목포시 | 4 | 4 |
| 목포현대병원장례식장 | 목포시 | 4 | 5 |
| 보성우리장례식장 | 보성군 | 4 | 4 |
| 보성장례식장 | 보성군 | 4 | 4 |
| 빛가람종합병원장례식장 | 나주시 | 4 | 8 |
| 여수전남병원장례식장 | 여수시 | 4 | 6 |
| 여천장례식장 | 여수시 | 4 | 6 |
| 영광장례식장 | 영광군 | 4 | 4 |
| 영광종합병원장례식장 | 영광군 | 4 | 4 |
| 옥곡장례식장 | 광양시 | 4 | 6 |
| 완도대성병원장례식장 | 완도군 | 4 | 6 |
| 우주장례식장 | 고흥군 | 4 | 6 |
| 진도군산림조합직영추모관장례식장 | 진도군 | 4 | 6 |
| 함평농협장례식장 | 함평군 | 4 | 8 |
| 해남군산림조합장례식장 | 해남군 | 4 | 6 |
| 해남종합병원장례식장 | 해남군 | 4 | 6 |
| 호남장례식장 | 여수시 | 4 | 6 |
| 화순장례식장 | 화순군 | 4 | 6 |
| 가야장례식장 | 광양시 | 3 | 4 |
| 강진군산림조합추모관장례식장 | 강진군 | 3 | 4 |
| 강진의료원장례식장 | 강진군 | 3 | 6 |
| 강진장례식장 | 강진군 | 3 | 4 |
| 고흥봉황장례식장 | 고흥군 | 3 | 4 |
| 곡성섬진장례식장 | 곡성군 | 3 | 4 |
| 곡성장례식장 | 곡성군 | 3 | 6 |
| 광양백운장례식장 | 광양시 | 3 | 4 |
| 구례병원장례식장 | 구례군 | 3 | 6 |
| 금호장례식장 | 목포시 | 3 | 4 |
| 나주예림장례식장 | 나주시 | 3 | 6 |
| 나주장례식장 | 나주시 | 3 | 4 |
| 나주종합병원장례식장 | 나주시 | 3 | 4 |
| 녹동현대병원장례식장 | 고흥군 | 3 | 4 |
| 대성장례식장 | 무안군 | 3 | 4 |
| 목포기독병원장례식장 | 목포시 | 3 | 6 |
| 목포효성요양병원장례식장 | 목포시 | 3 | 4 |
| 무안초당병원장례식장 | 무안군 | 3 | 4 |
| 문장장례식장 | 함평군 | 3 | 6 |
| 벌교중앙장례식장 | 보성군 | 3 | 4 |
| 법성장례식장 | 영광군 | 3 | 4 |
| 산림조합 장성장례식장 | 장성군 | 3 | 4 |
| 삼성장례식장 | 완도군 | 3 | 4 |
| 석곡농협장례식장 | 곡성군 | 3 | 4 |
| 세안종합병원장례식장 | 목포시 | 3 | 4 |
| 여수강남요양병원장례식장 | 여수시 | 3 | 6 |
| 여천전남병원장례식장 | 여수시 | 3 | 10 |
| 영광농협장례식장(영광낙원장례식장) | 영광군 | 3 | 6 |
| 영암농협장례식장 | 영암군 | 3 | 4 |
| 영암장례식장 | 영암군 | 3 | 4 |
| 완도장례식장 | 완도군 | 3 | 4 |
| 우리장례식장 | 곡성군 | 3 | 4 |
| 우수영장례식장 | 해남군 | 3 | 4 |
| 장성병원장례식장 | 장성군 | 3 | 4 |
| 장흥병원장례식장 | 장흥군 | 3 | 4 |
| 장흥우리병원중앙장례식장 | 장흥군 | 3 | 4 |
| 정다운 장례식장 | 목포시 | 3 | 4 |
| 제일장례문화원 | 영암군 | 3 | 4 |
| 제일장례식장 | 영광군 | 3 | 4 |
| 참사랑장례식장 | 목포시 | 3 | 6 |
| 춘추장례식장 | 보성군 | 3 | 3 |
| 함평장례식장 | 함평군 | 3 | 6 |
| 해남우리병원장례식장 | 해남군 | 3 | 6 |
| 해남현대장례식장 | 해남군 | 3 | 4 |
| (주)제이엔에이실업 | 화순군 | 2 | 3 |
| 강진영락장례식장 | 강진군 | 2 | 4 |
| 거금장례식장 | 고흥군 | 2 | 2 |
| 곡성옥과장례식장 | 곡성군 | 2 | 2 |
| 관산장례식장 | 장흥군 | 2 | 4 |
| 관산정남진장례식장 | 장흥군 | 2 | 2 |
| 나주중앙요양병원장례식장 | 나주시 | 2 | 4 |
| 나주한국병원장례식장 | 나주시 | 2 | 4 |
| 나주효사랑요양병원장례식장 | 나주시 | 2 | 2 |
| 낙원장례식장 | 영암군 | 2 | 4 |
| 남악장례식장 | 무안군 | 2 | 4 |
| 녹동농협 장례식장 | 고흥군 | 2 | 4 |
| 담양동산병원장례식장 | 담양군 | 2 | 4 |
| 대덕회진장례식장 | 장흥군 | 2 | 4 |
| 마량장례식장 | 강진군 | 2 | 4 |
| 메디팜병원장례식장 | 순천시 | 2 | 6 |
| 목포시의료원장례식장 | 목포시 | 2 | 6 |
| 벌교장례식장 | 보성군 | 2 | 2 |
| 보성아산병원장례식장 | 보성군 | 2 | 4 |
| 북신안농협장례식장 | 신안군 | 2 | 4 |
| 삼호병원장례식장 | 보성군 | 2 | 6 |
| 새마을장례식장 | 담양군 | 2 | 4 |
| 새미소요양병원장례식장 | 구례군 | 2 | 6 |
| 순천중앙병원장례식장 | 순천시 | 2 | 6 |
| 영산포제일병원장례식장 | 나주시 | 2 | 4 |
| 영암효병원장례식장 | 영암군 | 2 | 4 |
| 옥당장례식장 | 영광군 | 2 | 4 |
| 진도전남병원장례식장 | 진도군 | 2 | 4 |
| 한국병원장례식장 | 목포시 | 2 | 6 |
| 해남국제장례식장 | 해남군 | 2 | 6 |
| 고금번영회장례식장 | 완도군 | 1 | 2 |
| 노화장례문화센터 | 완도군 | — | 2 |
전남 화장시설 7곳
| 화장시설 | 시·군·구 | 화장로(기) |
|---|---|---|
| (재)아름다운 청계공원 화장시설 | 곡성군 | 1 |
| 광양시화장장 | 광양시 | 5 |
| 국립소록도병원화장장 | 고흥군 | — |
| 남도광역추모공원 | 해남군 | 4 |
| 목포추모공원 | 목포시 | 7 |
| 순천시립추모공원 | 순천시 | 5 |
| 승화원(화장장) | 여수시 | 5 |
전남 묘지 42곳
| 묘지 | 시·군·구 | 총매장능력(기) |
|---|---|---|
| (재)광주구천주교공원묘원 | 담양군 | 13,795 |
| (재)광주대교구 여수천주교공원묘원 | 여수시 | 5,567 |
| (재)예다원 묘원 | 여수시 | 635 |
| 갑향군립묘원(묘지) | 담양군 | 200 |
| 공산면공설묘지 | 나주시 | 5,606 |
| 광양시립영세공원 묘지 | 광양시 | — |
| 구례군공설묘지 | 구례군 | 77 |
| 금남동공설묘지 | 나주시 | 2,143 |
| 금천면공설묘지(폐쇄) | 나주시 | 587 |
| 남평읍공설묘지 | 나주시 | 1,954 |
| 노안면공설묘지(폐쇄) | 나주시 | 72 |
| 다도면공설묘지 | 나주시 | 3,200 |
| 다시면공설묘지 | 나주시 | 1,111 |
| 동강면공설묘지 | 나주시 | 827 |
| 문평면공설묘지 | 나주시 | 109 |
| 반남면공설묘지 | 나주시 | 108 |
| 보성공설묘지 | 보성군 | 132 |
| 봉황면공설묘지 | 나주시 | 15,186 |
| 산포면공설묘지 | 나주시 | 2,500 |
| 성북동공설묘지 | 나주시 | 77 |
| 세지면공설묘지 | 나주시 | 300 |
| 순천시립공원묘지 | 순천시 | 6,476 |
| 여수시공설묘지공원 | 여수시 | 22,846 |
| 영강동공설묘지 | 나주시 | 14 |
| 영산동공설묘지 | 나주시 | 9,415 |
| 영암군군서공설묘지 | 영암군 | — |
| 영암군금정공설묘지 | 영암군 | — |
| 영암군덕진공설묘지 | 영암군 | 200 |
| 영암군시종공설묘지 | 영암군 | — |
| 영암군신북공설묘지 | 영암군 | — |
| 영암군학산공설묘지 | 영암군 | — |
| 오룡군립묘원(묘지) | 담양군 | 344 |
| 완도군추모공원 | 완도군 | 1,000 |
| 왕곡면공설묘지 | 나주시 | 875 |
| 유달공원묘지 | 무안군 | 1,200 |
| 유치공설공원묘지 | 장흥군 | 2,400 |
| 이창동공설묘지 | 나주시 | 528 |
| 장흥공설공원묘지 | 장흥군 | 5,966 |
| 칠량자연공원묘원 | 강진군 | 15,000 |
| 해남신안공설묘지 | 해남군 | 352 |
| 화산연정공설묘지 | 해남군 | 2,100 |
| 황산병온공설묘지 | 해남군 | 801 |
전남 봉안시설·자연장지 89곳
| 시설 | 시·군·구 |
|---|---|
| (사)민족불교해동조계종 해동사 | 완도군 |
| (재)남도추모공원 | 나주시 |
| (재)메모리힐즈추모공원 | 목포시 |
| (재)아름다운 청계공원 봉안시설 | 곡성군 |
| (재)예다원 | 여수시 |
| 갑향군립묘원(봉안) | 담양군 |
| 고흥군립하늘공원 봉안당 | 고흥군 |
| 관음사추모관 | 담양군 |
| 광양시립영세공원 봉안담 | 광양시 |
| 광양시립영세공원 제1봉안당 | 광양시 |
| 광양시립영세공원 제2봉안당 | 광양시 |
| 광주영락공원 봉안담 | 북구 |
| 광주영락공원 봉안묘 | 북구 |
| 광주영락공원 제1추모관 | 북구 |
| 광주영락공원 제2추모관 | 북구 |
| 국립소록도병원 만령당 | 고흥군 |
| 나주납골당 | 나주시 |
| 남도광역추모공원 동백당 | 해남군 |
| 남도광역추모공원 매화당 | 해남군 |
| 대덕스카이캐슬 추모관 | 담양군 |
| 대한불교관음종불문사 | 화순군 |
| 대한불교선각종 정향사 | 보성군 |
| 대한불교조계종 신흥사 | 완도군 |
| 목포추모공원 추모의집 | 목포시 |
| 목포추모관 휴 | 목포시 |
| 백양사 영각당 | 장성군 |
| 보배숲추모공원 봉안담 | 진도군 |
| 보현정사 | 목포시 |
| 봉갑사 납골묘 | 보성군 |
| 비봉사 봉안탑 | 고흥군 |
| 상상추모공원 | 함평군 |
| 서동사 | 해남군 |
| 순천시립추모공원 제1봉안당 | 순천시 |
| 순천시립추모공원 제2봉안당 | 순천시 |
| 신안1004추모관 | 신안군 |
| 안양사푸른공원 | 장성군 |
| 여수시 제1추모의 집 | 여수시 |
| 여수시 제2추모의 집 | 여수시 |
| 영광군 공설추모공원 봉안당 | 영광군 |
| 오룡군립묘원(봉안) | 담양군 |
| 완도군추모공원 봉안담 | 완도군 |
| 용월사사찰회 봉안당 | 여수시 |
| 장성군추모공원 | 장성군 |
| 재단법인 세심사하늘공원 | 구례군 |
| 정광사 연화추모관 | 보성군 |
| 존제산 일월사 설법전 | 보성군 |
| 지장대사 극락전봉안당 | 여수시 |
| 지장사 봉안당 | 나주시 |
| 천국의계단추모관(재단법인천국) | 무안군 |
| 천일추모공원 | 함평군 |
| 천주교 광주교구 담양공원묘원 | 담양군 |
| 천주교 청계묘원 봉안당 | 무안군 |
| 추모관 천상의집 | 해남군 |
| 칠량자연공원봉안시설 | 강진군 |
| 학천사추모관 | 화순군 |
| 화원관광단지공설봉안당 | 해남군 |
| (재)아름다운 청계공원 자연장지 | 곡성군 |
| 고흥군립하늘공원 자연장 | 고흥군 |
| 광양시립영세공원 자연장지 | 광양시 |
| 구례군 공설자연장지 | 구례군 |
| 남도광역추모공원(자연장) | 해남군 |
| 늘푸른수목장 | 보성군 |
| 대한불교조계종 대원사 | 보성군 |
| 대한불교조계종 용천사 | 함평군 |
| 대한예수교장로회 함평교회 | 함평군 |
| 대한예수장로회 아름기도회 자연장지 | 함평군 |
| 목포남부교회 남부소망동산 | 영암군 |
| 목포중앙교회 자연장지 | 무안군 |
| 백양사 수목장 | 장성군 |
| 베다니수목장 | 순천시 |
| 보배숲추모공원(군립) | 진도군 |
| 보배숲추모공원(산림조합) | 진도군 |
| 사랑의빛교회 천제모동산 | 함평군 |
| 수향사 추모공원 | 완도군 |
| 순천시립자연장지 | 순천시 |
| 실상산문종실상선원자연장 | 함평군 |
| 압해중앙동산 | 신안군 |
| 여수시영락공원 자연장지(수목·잔디) | 여수시 |
| 영광군 공설추모공원 자연장지 | 영광군 |
| 오룡군립묘원 자연장지 | 담양군 무정면 |
| 옥마기도회 | 보성군 |
| 완도군추모공원 자연장지(수목·잔디) | 완도군 |
| 완도안디옥교회 자연장지 | 완도군 |
| 원산교회 자연장지 | 순천시 |
| 자연숲추모공원 수목장림 | 장성군 |
| 장흥공설자연장지 | 장흥군 |
| 지구촌교회 자연장지 | 무안군 |
| 한국기독교장로회함평읍교회 | 함평군 |
| 함평중앙교회 부활동산 | 함평군 |
다른 지역
서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 경북 · 경남 · 제주
자료 출처: 보건복지부 「전국 장례식장·화장시설·묘지 현황」(공공데이터포털), e하늘 장사정보시스템 등록가격. 정리일 2026-09-22. 실제 금액은 시설 사정에 따라 다를 수 있어 상담 시 확인해 드립니다.