강원 장사시설 찾기
강원 지역의 장례식장·화장시설·묘지·봉안시설·자연장지 161곳을 정리했습니다. 빈소 요금과 화장료는 전국 시설 검색에서 확인하세요.
- 54장례식장
- 8화장시설
- 25묘지
- 48봉안시설
- 26자연장지
빈소 요금·접객 음식 단가·화장료·사용료는 전국 시설 검색에서 시설별로 확인하실 수 있습니다.
강원 장례식장 54곳
빈소가 많은 순입니다.
| 장례식장 | 시·군·구 | 빈소(실) | 안치(구) |
|---|---|---|---|
| 원주의료원장례식장 | 원주시 | 10 | 16 |
| 교원예움 강원장례식장 | 춘천시 | 8 | 12 |
| 강원대학교병원장례식장 | 춘천시 | 6 | 12 |
| 강원도강릉의료원장례식장 | 강릉시 | 6 | 10 |
| 동해병원장례식장 | 동해시 | 6 | 6 |
| 동해전문장례식장 | 동해시 | 6 | 6 |
| 삼척의료원장례식장 | 삼척시 | 6 | 8 |
| 속초보광병원장례식장 | 속초시 | 6 | 12 |
| 연세대학교 원주장례식장 | 원주시 | 6 | 18 |
| 춘천시민장례식장 | 춘천시 | 6 | 10 |
| 춘천장례식장 | 춘천시 | 6 | 8 |
| 호반병원장례식장 | 춘천시 | 6 | 8 |
| 효담삼산병원장례식장 | 원주시 | 6 | 10 |
| (주)서원 바른장례식장 | 원주시 | 5 | 8 |
| 강릉아산병원장례식장 | 강릉시 | 5 | 10 |
| 강원특별자치도 속초의료원 장례식장 | 속초시 | 5 | 8 |
| 강원특별자치도 영월의료원장례식장 | 영월군 | 5 | 8 |
| 정선장례식장 | 정선군 | 5 | 8 |
| 철원병원장례식장 | 철원군 | 5 | 6 |
| 홍천군장례식장 | 홍천군 | 5 | 8 |
| 강릉동인병원장례식장 | 강릉시 | 4 | 8 |
| 근로복지공단 태백병원장례식장 | 태백시 | 4 | 8 |
| 대성장례센터 | 횡성군 | 4 | 4 |
| 속초동해장례식장 | 속초시 | 4 | 6 |
| 수장례식장 | 원주시 | 4 | 4 |
| 쉴낙원 홍천장례문화원 | 홍천군 | 4 | 6 |
| 양구군장례식장 | 양구군 | 4 | 6 |
| 인제장례식장 | 인제군 | 4 | 6 |
| 주식회사하늘정원장례식장 | 삼척시 | 4 | 10 |
| 중앙장례식장 | 동해시 | 4 | 6 |
| 평창장례식장 | 평창군 | 4 | 6 |
| 홍천아산병원장례식장 | 홍천군 | 4 | 6 |
| 횡성장례문화센터 | 횡성군 | 4 | 3 |
| 고성장례식장 | 고성군 | 3 | 4 |
| 김화장례문화원 | 철원군 | 3 | 4 |
| 더원실업 우란장례식장 | 강릉시 | 3 | 4 |
| 동해동인병원장례식장 | 동해시 | 3 | 4 |
| 양양장례문화원 | 양양군 | 3 | 6 |
| 영월장례식장 | 영월군 | 3 | 4 |
| 진부장례식장 | 평창군 | 3 | 6 |
| 철원장례문화원 | 철원군 | 3 | 8 |
| 태백문화장례식장 | 태백시 | 3 | 4 |
| 하늘내린 도리안 | 인제군 | 3 | 8 |
| 하늘원장례예식장 | 원주시 | 3 | 10 |
| 화천군공설장례식장 | 화천군 | 3 | 6 |
| 강릉아나병원장례식장 | 강릉시 | 2 | 4 |
| 고색의료재단 장례식장 | 원주시 | 2 | 6 |
| 금강병원장례식장 | 동해시 | 2 | 6 |
| 도계장례식장 | 삼척시 | 2 | 5 |
| 서석장례식장 | 홍천군 | 2 | 3 |
| 정선군사북장례식장 | 정선군 | 2 | 4 |
| 정선병원장례식장 | 정선군 | 2 | 4 |
| 주문진장례식장 | 강릉시 | 2 | 4 |
| 횡성삼성병원장례식장 | 횡성군 | 2 | 6 |
강원 화장시설 8곳
| 화장시설 | 시·군·구 | 화장로(기) |
|---|---|---|
| 동해삼척 공동화장장(승화원) | 동해시 | 3 |
| 속초시승화원 | 속초시 | 3 |
| 솔향하늘길 | 강릉시 | 6 |
| 원주추모공원 화장장 | 원주시 | 7 |
| 인제 하늘내린도리안 | 인제군 | 3 |
| 정선하늘터 | 정선군 | 2 |
| 춘천안식원 | 춘천시 | 7 |
| 태백시화장장 | 태백시 | 3 |
강원 묘지 25곳
| 묘지 | 시·군·구 | 총매장능력(기) |
|---|---|---|
| (재)경춘공원묘원 | 춘천시 | 18,350 |
| (재)목련공원묘원 | 철원군 | 15,000 |
| (재)영동공원묘원 | 강릉시 | 5,846 |
| (재)원주공원묘원 | 원주시 | 9,000 |
| (주)광림공원 동산공원묘원(묘지) | 춘천시 | 8,584 |
| 강릉공원묘원(묘지) | 강릉시 | 50,000 |
| 고성군 공설묘원 | 고성군 | 13,587 |
| 대야리공설묘지 | 영월군 | — |
| 동해시하늘정원묘지 | 동해시 | 12,903 |
| 물미묘원 | 영월군 | 2,444 |
| 삼척시추모공원 묘지 제1단지 | 삼척시 | 3,103 |
| 삼척시추모공원 묘지 제2단지 | 삼척시 | — |
| 양구군공설묘지 | 양구군 | 280 |
| 양양군공설묘원 | 양양군 | 3,600 |
| 인제종합장묘센터 하늘공원 | 인제군 | 110 |
| 재단법인 춘천공원묘원 | 춘천시 | 3,305 |
| 정선하늘공원 | 정선군 | 1,429 |
| 청솔공원 | 강릉시 | 19,094 |
| 춘천안식공원(묘지) | 춘천시 | 26,500 |
| 충효공원묘원 | 원주시 | 20,000 |
| 태백공원묘원 | 태백시 | 2,627 |
| 평창군 공설묘지 | 평창군 | 2,140 |
| 홍천군공설묘원 | 홍천군 | 104 |
| 화천공원묘원 | 화천군 | 58 |
| 횡성군공설추모공원(묘지) | 횡성군 | 66 |
강원 봉안시설·자연장지 74곳
| 시설 | 시·군·구 |
|---|---|
| (재)경춘공원묘원 봉안당 | 춘천시 |
| (재)경춘공원묘원 봉안묘 | 춘천시 |
| (재)원주공원묘원 봉안당 | 원주시 |
| (주)광림공원 동산공원묘원(봉안) | 춘천시 |
| 강촌추모원 | 춘천시 |
| 고성군추모의집 | 고성군 |
| 관음사 추모관 | 원주시 |
| 대한불교일붕선교종 운계사 | 원주시 |
| 동해시하늘정원봉안당 | 동해시 |
| 물미묘원 봉안당 | 영월군 |
| 삼척시추모공원 봉안당 | 삼척시 |
| 속초시 제2추모의집 | 속초시 |
| 속초시공설봉안묘 | 속초시 |
| 속초시추모의집 | 속초시 |
| 솔치백합동산 봉안묘 | 영월군 |
| 아름다운추모원 | 춘천시 |
| 양구봉안공원 봉안담 | 양구군 |
| 양구봉안공원 봉안당 | 양구군 |
| 양양군공설묘원 봉안당 | 양양군 |
| 영원한도움의성모성전 납골당 | 홍천군 |
| 일월사추모공원(봉안탑) | 춘천시 |
| 정선하늘원 | 정선군 |
| 정선하늘원 봉안묘 | 정선군 |
| 정선하늘터 | 정선군 |
| 정심사 봉안당 | 동해시 |
| 천봉사 봉안당 | 홍천군 |
| 천주교 춘천교구 부활성당 추모관 | 춘천시 |
| 청솔공원 봉안묘 | 강릉시 |
| 청솔공원 영생의집 | 강릉시 |
| 청솔공원 영생의집 제2관 | 강릉시 |
| 춘천안식공원(봉안묘) | 춘천시 |
| 춘천안식공원(안식의집) | 춘천시 |
| 태백시납골당 | 태백시 |
| 태백시납골묘 | 태백시 |
| 평창군 공설봉안담 | 평창군 |
| 평창군 공설봉안당 | 평창군 |
| 평창군 공설봉안묘 | 평창군 |
| 하늘내린 보금자리 | 인제군 |
| 하늘내린 휴공원 | 인제군 |
| 하늘원추모관 | 원주시 |
| 혜운사 봉안탑 | 영월군 |
| 홍천군 추모공원 봉안담 | 홍천군 |
| 홍천군 추모공원 봉안당 | 홍천군 |
| 홍천군 추모공원 봉안묘 | 홍천군 |
| 화천공원묘원 봉안당 | 화천군 |
| 화천공원묘원 봉안묘 | 화천군 |
| 횡성군공설추모공원 추모관 | 횡성군 |
| 휴마루 | 원주시 |
| (재)목련공원묘원 자연장지 | 철원군 |
| (주)광림공원 동산공원묘원(자연장) | 춘천시 |
| 길상사 수목장림 | 횡성군 |
| 도심리교회 하늘로공원 | 홍천군 |
| 동해시하늘정원자연장지 | 동해시 |
| 반포교회 수목장림 | 횡성군 |
| 사모보궁자연장 | 홍천군 |
| 삼척시추모공원 자연장 | 삼척시 |
| 성도장로교회 자연장지 | 철원군 |
| 성모자애공원 | 강릉시 |
| 양구봉안공원 자연장지 | 양구군 |
| 영월중앙감리교회 자연장지 | 영월군 |
| 원주제일교회 자연장지 | 영월군 |
| 원주중부교회자연장지 | 횡성군 |
| 일심정사 수목장림 | 춘천시 |
| 일월사추모공원(자연장지) | 춘천시 |
| 자연으로추모정원 | 양양군 |
| 천봉사 자연장지 | 홍천군 |
| 청솔공원 자연장지 | 강릉시 |
| 춘천안식공원 잔디장 | 춘천시 |
| 태백공원묘원 자연장지 | 태백시 |
| 팔봉사 더유일추모공원 | 홍천군 |
| 평창군 공설자연장지 | 평창군 |
| 홍천군 추모공원 자연장지 | 홍천군 |
| 화천공원묘원 자연장지 | 화천군 |
| 횡성군공설자연장지 | 횡성군 |
다른 지역
서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
자료 출처: 보건복지부 「전국 장례식장·화장시설·묘지 현황」(공공데이터포털), e하늘 장사정보시스템 등록가격. 정리일 2026-09-22. 실제 금액은 시설 사정에 따라 다를 수 있어 상담 시 확인해 드립니다.